Tabuľka veľkostí - pre dieťa
Dievča 0-2 roky, Chlapec 0-2 rokov


Vek | Newborn | 1-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 roky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Veľkosť (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
A - Veľkosť (palec) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
B - Obvod hrudníka (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Obvod pása (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Obvod bokov (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Dievča 1,5-13 rokov

Vek | 1,5-2 roky | 2-3 roky | 3-4 roky | 4-5 rokov | 5-6 rokov | 6-7 rokov |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Obvod hrudníka (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Obvod pása (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Obvod bokov (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Vek | 7-8 rokov | 8-9 rokov | 9-10 rokov | 10-11 rokov | 11-12 rokov | 12-13 rokov |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
B - Obvod hrudníka (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 |
C - Obvod pása (cm) | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65,5 | 66,5 |
D - Obvod bokov (cm) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 |
Chlapec 1,5-14 rokov

Vek | 1,5-2 roky | 2-3 roky | 3-4 roky | 4-5 rokov | 5-6 rokov | 6-7 rokov |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Obvod hrudníka (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Obvod pása (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Obvod bokov (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Vek | 7-8 rokov | 8-9 rokov | 9-10 rokov | 10-11 rokov | 11-12 rokov | 12-13 rokov | 13-14 rokov |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B - Obvod hrudníka (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
C - Obvod pása (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
D - Obvod bokov (cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 |
Topánky

Deti 2-10 rokov
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 |
A - Dĺžka chodidla (cm) | 15 | 16 | 16,5 | 16,8 | 17,0 |
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 |
A - Dĺžka chodidla (cm) | 18,5 | 18,7 | 19,4 | 20,5 | 20,7 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
A - Dĺžka chodidla (cm) | 21,3 | 21,7 | 23 | 24 | 24,5 |
Deti 0-2 roky
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Dĺžka chodidla (cm) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Deti 0-1 roky
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Dĺžka chodidla (cm) | 9,7 | 11 | 12,5 |
Topánky - gumáky

EUR | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
A - Dĺžka chodidla (cm) | 13,1 | 13,7 | 14,5 | 15,2 | 16 |
EUR | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Dĺžka chodidla (cm) | 16,8 | 17,0 | 18,6 | 18,7 | 19,4 | 20,8 |
EUR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Dĺžka chodidla (cm) | 20,7 | 21,3 | 21,7 | 23,9 | 24,4 | 25,1 |
Čiapky

Veľkosť | S | M | L |
---|---|---|---|
Vek | 2-2,5 roka | 3-5 rokov | 6-12 rokov |
A - Obvod hlavy (cm) | 50 | 52 | 54 |
Veľkosť | 3-6 mesiacov | 6-9 mesiacov | 9-12 mesiacov |
---|---|---|---|
A - Obvod hlavy (cm) | 44 | 46 | 48 |
Rukavice

Veľkosť | S | M | L |
---|---|---|---|
Vek | 2-2,5 roka | 3-5 rokov | 6-12 rokov |
Veľkosť | 3-6 mesiacov | 6-9 mesiacov | 9-12 mesiacov |
---|---|---|---|
Vek | 3-6 mesiacov | 6-9 mesiacov | 9-12 mesiacov |