Tabuľka veľkostí - Všeobecné veľkosti
Veľkosť | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 160 | 164 | 168 | 172 | 174 | 176 | 178 |
B - Obvod hrudníka (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
C - Obvod pása (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 |
D - Obvod bokov (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Uvedené rozmery nepredstavujú veľkosť oblečenia, ale telesné miery

Tabuľka veľkostí - Džínsy
Veľkosť | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 |
B - Obvod pása (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
C - Obvod bokov (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Uvedené rozmery nepredstavujú veľkosť oblečenia, ale telesné miery

Ako správne odmerať džínsy?
Urobte všetky merania na siluete. Odporúčame vám použiť krajčírsky meter. Nezabudnite, že si pri meraní nemôžete príliš stláčať telo.
Ak merania ukazujú inú veľkosť, najdôležitejšou hodnotou je obvod bokov.
Ak po premeraní nie je výsledok jasný a hodnoty kolíšu medzi dvomi veľkosťami, objednajte si menšiu veľkosť, ak chcete mať džínsy viac vypasované, alebo väčšie, ak chcete, aby boli voľnejšie.
PÁS - Zmerajte si obvod v najužšom mieste pása.
BOKY - Zmerajte si obvod v najplnšom bode vašich bokov.
OBUV
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
A - Dĺžka chodidla (cm) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Uvedené rozmery nepredstavujú veľkosť oblečenia, ale telesné miery

Tabuľka veľkostí - OPASKY
Veľkosť | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
A - Dĺžka (cm) | 92 | 99 | 106 | 111 |

Tabuľka veľkostí - RUKAVICE
Veľkosť | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Dĺžka prostredníka (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 |
B - šírka (cm) | 9 | 9,5 | 10 |
C - Dĺžka palca (cm) | 11 | 11 | 11,5 |

Tabuľka veľkostí - ČAPICE
Veľkosť | S | M |
---|---|---|
A - Obvod hlavy (cm) | 56 | 58 |

Tabuľka veľkostí - PRSTIENOK
Veľkosť | S/M | M/L |
---|---|---|
A - Priemer (mm) | 17 | 18 |

Tabuľka veľkostí -PONOŽKY
Veľkosť | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
B2 (cm) | 6,5 | 6,5 |
B3 (cm) | 15 | 15 |

Veľkosť | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B (cm) | 9 | 9 |

Podprsenka push-up
Veľkosť | 65 B | 65 C | 70 B | 70 C | 75 A | 75 B | 75 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Obvod pŕs (cm) | 79-81 | 81-83 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
A - Obvod pod prsiami (cm) | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 |
Veľkosť | 75 D | 80 B | 80 C | 80 D | 85 C | 85 D | 90 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Obvod pŕs (cm) | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 101-103 | 103-105 | 106-108 |
A - Obvod pod prsiami (cm) | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 88-92 |

Podprsenka, športový top
Veľkosť | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A - Obvod pod prsiami (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |

Uvedené rozmery nepredstavujú veľkosť oblečenia, ale telesné miery
Bundy, mikiny, svetre, tričká, košele, pyžamá
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Obvod hrudníka (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
C - Obvod pása (cm) | 74,5 - 79,5 | 79,5 - 84,5 | 84,5 - 89,5 | 89,5 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
D - Obvod bokov (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Uvedené rozmery nepredstavujú veľkosť oblečenia, ale telesné miery

Nohavice, šortky, spodné prádlo
Veľkosť | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
A - Výška (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Obvod pása (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
C - Obvod bokov (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
D - Obvod stehna (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
Uvedené rozmery nepredstavujú veľkosť oblečenia, ale telesné miery

Tabuľka veľkostí
Veľkosť | XS/S | M | L/XL |
---|---|---|---|
A - Dĺžka | 105 cm | 115 cm | 125 cm |

Ponožky
Veľkosť | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A | 25-27,5 cm | 28-30,5 cm |
B1 | 3,5 cm | 3,5 cm |
B2 | 8,5 cm | 8,5 cm |
B3 | 17 cm | 17 cm |
C1,C2 | 7 cm | 7 cm |
C3 | 8,5 cm | 8,5 cm |

Veľkosť | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A | 25-27,5 cm | 28-30,5 cm |
Obuv
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 |
A - Dĺžka chodidla (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |
Uvedené rozmery nepredstavujú veľkosť oblečenia, ale telesné miery

Dievča 0-2 roky
Vek | Newborn | 1-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 roky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
B - Obvod hrudníka (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Obvod pása (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Obvod bokov (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Uvedené rozmery nepredstavujú veľkosť oblečenia, ale telesné miery

Dievča 1,5-13 rokov
Vek | 1,5-2 roky | 2-3 roky | 3-4 roky | 4-5 rokov | 5-6 rokov | 6-7 rokov |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Obvod hrudníka (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Obvod pása (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Obvod bokov (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Vek | 7-8 rokov | 8-9 rokov | 9-10 rokov | 10-11 rokov | 11-12 rokov | 12-13 rokov |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
B - Obvod hrudníka (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 |
C - Obvod pása (cm) | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65,5 | 66,5 |
D - Obvod bokov (cm) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 |
Uvedené rozmery nepredstavujú veľkosť oblečenia, ale telesné miery

Chlapec 0-2 roky
Vek | Newborn | 1-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 roky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
B - Obvod hrudníka (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Obvod pása (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Obvod bokov (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Uvedené rozmery nepredstavujú veľkosť oblečenia, ale telesné miery

Chlapec 1,5-14 rokov
Vek | 1,5-2 roky | 2-3 roky | 3-4 roky | 4-5 rokov | 5-6 rokov | 6-7 rokov |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Obvod hrudníka (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Obvod pása (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Obvod bokov (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Vek | 7-8 rokov | 8-9 rokov | 9-10 rokov | 10-11 rokov | 11-12 rokov | 12-13 rokov | 13-14 rokov |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B - Obvod hrudníka (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
C - Obvod pása (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
D - Obvod bokov (cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 |
Uvedené rozmery nepredstavujú veľkosť oblečenia, ale telesné miery

Obuv
Deti 2-10 rokov
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 |
A - Dĺžka chodidla (cm) | 15 | 16 | 16,5 | 16,8 | 17 |
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 |
A - Dĺžka chodidla (cm) | 18,5 | 18,7 | 19,4 | 20,5 | 20,7 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
A - Dĺžka chodidla (cm) | 21,3 | 21,7 | 23 | 24 | 24,5 |
Deti 0-2 roky
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Dĺžka chodidla (cm) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Deti 0-1 roky
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Dĺžka chodidla (cm) | 9,7 | 11 | 12,5 |
Uvedené rozmery nepredstavujú veľkosť oblečenia, ale telesné miery

Čiapky
Veľkosť | S | M | L |
---|---|---|---|
Vek | 2-2,5 roka | 3-5 rokov | 6-12 rokov |
A - Obvod hlavy (cm) | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
Veľkosť | 3-6 mesiacov | 6-9 mesiacov | 9-12 mesiacov |
---|---|---|---|
A - Obvod hlavy (cm) | 44 cm | 46 cm | 48 cm |
UVEDENÉ ROZMERY NEPREDSTAVUJÚ VEĽKOSŤ OBLEČENIA, ALE TELESNÉ MIERY

Tabuľka veľkostí
Veľkosť | S | M | L |
---|---|---|---|
Vek | 2-2,5 roka | 3-5 rokov | 6-12 rokov |
Veľkosť | 3-6 mesiacov | 6-9 mesiacov | 9-12 mesiacov |
Vek | 3-6 mesiacov | 6-9 mesiacov | 9-12 mesiacov |
Uvedené rozmery nepredstavujú veľkosť oblečenia, ale telesné miery.

Obuv - gumáky
Deti 0-2 roky
EUR | 20/21 | 22/23 | 24/25 |
---|---|---|---|
A - Dĺžka chodidla (cm) | 13,7 | 15,3 | 16 |
Deti 2-13 rokov
EUR | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 |
---|---|---|---|---|
A - Dĺžka chodidla (cm) | 16,5 | 17,3 | 18,9 | 20,5 |
EUR | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
---|---|---|---|---|
A - Dĺžka chodidla (cm) | 21,3 | 22,9 | 24,5 | 25,3 |

Oblečenie pre psa
Veľkosť | S | M | L |
---|---|---|---|
A | 14 cm | 16 cm | 22 cm |
B | 15 cm | 17 cm | 20 cm |
C | 28 cm | 35 cm | 42 cm |
D | 20 cm | 23 cm | 30 cm |
