Clasificare mărimi
Mărime | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Înălțime (cm) | 160 | 164 | 168 | 172 | 174 | 176 | 178 |
B - Bust (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
C - Talie (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 |
D - Şolduri (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Măsurătorile date nu se referă la mărimile articolelor, ci la măsurătorile corporale

Clasificare mărimi - Blugi
Mărime | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Înălțime (cm) | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 |
B - Talie (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
C - Şolduri (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Măsurătorile date nu se referă la mărimile articolelor, ci la măsurătorile corporale

Cum să măsori corect blugii?
Ia-ți toate măsurătorile siluetei. Îți recomandăm să folosești un centimetru de croitorie pentru acest tip de activitate. Nu uita că nu trebuie să îți strângă prea tare corpul atunci când faci măsurătorile.
Dacă măsurătorile arată o mărime diferită, cea mai importantă valoare este circumferința șoldurilor.
Dacă, după efectuarea măsurătorilor, rezultatul nu este clar și valorile fluctuează între cele două mărimi, comandă mărimea mai mică dacă dorești ca blugii să fie mai mulați sau mai mare dacă dorești ca aceștia să fie mai lejeri.
Vârsta - Măsoară circumferința în punctul cel mai îngust al taliei.
Șolduri - Măsoară circumferința în punctul cel mai lat al șoldurilor.
Incălţăminte
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
A - Lungime picior (cm) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Măsurătorile date nu se referă la mărimile articolelor, ci la măsurătorile corporale

Clasificare mărimi - curele
Mărime | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
A - Lungime (cm) | 92 | 99 | 106 | 111 |

Clasificare mărimi - mănuşi
Mărime | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Lungime degetul mijlociu (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 |
B - lățime (cm) | 9 | 9,5 | 10 |
C - Lungime degetul mare de (cm) | 11 | 11 | 11,5 |

Clasificare mărimi - căciuli/pălării
Mărime | S | M |
---|---|---|
A - Circuit de capului (cm) | 56 | 58 |

Clasificare mărimi - inele
Mărime | S/M | M/L |
---|---|---|
A - Diametru (mm) | 17 | 18 |

Clasificare mărimi - şosete
Mărime | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
B2 (cm) | 6,5 | 6,5 |
B3 (cm) | 15 | 15 |

Mărime | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B (cm) | 9 | 9 |

Sutien push up
Mărime | 65 B | 65 C | 70 B | 70 C | 75 A | 75 B | 75 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Măsurarea Bustului (cm) | 79-81 | 81-83 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
A - Circumferinţa sub bust (cm) | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 |
Mărime | 75 D | 80 B | 80 C | 80 D | 85 C | 85 D | 90 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Măsurarea Bustului (cm) | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 101-103 | 103-105 | 106-108 |
A - Circumferinţa sub bust (cm) | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 88-92 |

Sutien, top sport
Mărime | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A - Circumferinţa sub bust (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |

Măsurătorile date nu se referă la mărimile articolelor, ci la măsurătorile corporale
Clasificare mărimi
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Înălțime (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Circumferința pieptului (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
C - Circumferința taliei (cm) | 74,5 - 79,5 | 79,5 - 84,5 | 84,5 - 89,5 | 89,5 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
D - Șolduri (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Măsurătorile date nu se referă la mărimile articolelor, ci la măsurătorile corporale

Clasificare mărimi
Mărime | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 36 | 38 | |
A - Înălțime (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Circumferința taliei (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
C - Șolduri (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
D - Circumferința coapselor (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
Măsurătorile date nu se referă la mărimile articolelor, ci la măsurătorile corporale

Clasificare mărimi
Mărime | XS/S | M | L/XL |
---|---|---|---|
A - Lungime (cm) | 105 | 115 | 125 |

Ciorapi
Mărime | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A (cm) | 25-27,5 | 28-30,5 |
B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
B2 (cm) | 8,5 | 8,5 |
B3 (cm) | 17 | 17 |
C1,C2 (cm) | 7 | 7 |
C3 (cm) | 8,5 | 8,5 |

Mărime | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A (cm) | 25-27,5 | 28-30,5 |
Încălțăminte
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 |
A - Lungime picior (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |
Măsurătorile date nu se referă la mărimile articolelor, ci la măsurătorile corporale

Clasificare mărimi
Vârstă | Newborn | 1-3 luni | 3-6 luni | 6-9 luni | 9-12 luni | 12-18 luni | 1,5-2 ani |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Înălțime (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
B - Circumferința pieptului (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Circumferința taliei (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Șolduri (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Măsurătorile date nu se referă la mărimile articolelor, ci la măsurătorile corporale

Clasificare mărimi
Vârstă | 1,5-2 ani | 2-3 ani | 3-4 ani | 4-5 ani | 5-6 ani | 6-7 ani |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Înălțime (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Circumferința pieptului (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Circumferința taliei (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Șolduri (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Vârstă | 7-8 ani | 8-9 ani | 9-10 ani | 10-11 ani | 11-12 ani | 12-13 ani |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Înălțime (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
B - Circumferința pieptului (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 |
C - Circumferința taliei (cm) | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65,5 | 66,5 |
D - Șolduri (cm) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 |
Măsurătorile date nu se referă la mărimile articolelor, ci la măsurătorile corporale

Clasificare mărimi
Vârstă | Newborn | 1-3 luni | 3-6 luni | 6-9 luni | 9-12 luni | 12-18 luni | 1,5-2 ani |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Înălțime (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
B - Circumferința pieptului (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Circumferința taliei (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Șolduri (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Măsurătorile date nu se referă la mărimile articolelor, ci la măsurătorile corporale

Clasificare mărimi
Vârstă | 1,5-2 ani | 2-3 ani | 3-4 ani | 4-5 ani | 5-6 ani | 6-7 ani |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Înălțime (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Circumferința pieptului (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Circumferința taliei (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Șolduri (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Vârstă | 7-8 ani | 8-9 ani | 9-10 ani | 10-11 ani | 11-12 ani | 12-13 ani | 13-14 ani |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Înălțime (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B - Circumferința pieptului (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
C - Circumferința taliei (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
D - Șolduri (cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 |
Măsurătorile date nu se referă la mărimile articolelor, ci la măsurătorile corporale

Încălțăminte
Copii 2-10 ani
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 |
A - Lungime picior (cm) | 15 | 16 | 16,5 | 16,7 | 17 |
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 |
A - Lungime picior (cm) | 18,5 | 18,7 | 19,4 | 20,5 | 20,7 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
A - Lungime picior (cm) | 21,3 | 21,7 | 23 | 24 | 24,5 |
Copii 0-2 ani
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Lungime picior (cm) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Copii 0-1 ani
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Lungime picior (cm) | 9,7 | 11 | 12,5 |
Măsurătorile date nu se referă la mărimile articolelor, ci la măsurătorile corporale

Căciuli
Mărime | S | M | L |
---|---|---|---|
Vârstă | 2-2,5 ani | 3-5 ani | 6-12 ani |
A - Circuit de capului (cm) | 50 | 52 | 54 |
Mărime | 3-6 luni | 6-9 luni | 9-12 luni |
---|---|---|---|
A - Circuit de capului (cm) | 44 | 46 | 48 |
MĂSURĂTORILE DATE NU SE REFERĂ LA MĂRIMILE ARTICOLELOR, CI LA MĂSURĂTORILE CORPORALE

Clasificare mărimi - mănuși
Mărime | S | M | L |
---|---|---|---|
Vârstă | 2-2,5 ani | 3-5 ani | 6-12 ani |
Mărime | 3-6 luni | 6-9 luni | 9-12 luni |
Vârstă | 3-6 luni | 6-9 luni | 9-12 luni |
Măsurătorile date nu se referă la mărimile articolelor, ci la măsurătorile corporale.

Încălțăminte - cizme de cauciuc
Copii 0-2 ani
EUR | 20/21 | 22/23 | 24/25 |
---|---|---|---|
A - Lungime picior (cm) | 13,7 | 15,3 | 16 |
Copii 2-13 ani
EUR | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 |
---|---|---|---|---|
A - Lungime picior (cm) | 16,5 | 17,3 | 18,9 | 20,5 |
EUR | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
---|---|---|---|---|
A - Lungime picior (cm) | 21,3 | 22,9 | 24,5 | 25,3 |

Haină pentru câini
Mărime | S | M | L |
---|---|---|---|
A (cm) | 14 | 18 | 22 |
B (cm) | 15 | 17 | 20 |
C (cm) | 28 | 35 | 42 |
D (cm) | 20 | 25 | 30 |
