PRŮVODCE VELIKOSTMI
Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 160 | 164 | 168 | 172 | 174 | 176 | 178 |
B - Hrudník (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
C - Pas (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 |
D - Boky (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Zadané míry se nevztahují k velikostem oblečení, ale mírám postavy

Tabulka velikostí - Džíny
Velikost | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 162 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 |
B - Pas (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
C - Boky (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Zadané míry se nevztahují k velikostem oblečení, ale mírám postavy

Jak správně změřit džíny?
Proveďte všechna měření siluety. Pro tuto činnost doporučujeme používat švadlenský metr. Pamatujte, že při měření by neměl příliš stlačovat vaše tělo.
Pokud měření ukazuje jinou velikost, nejdůležitější hodnotou je obvod boků.
Pokud po změření není výsledek jasný a hodnoty kolísají mezi dvěma velikostmi, objednejte si menší velikost, chcete-li džíny více vypasované, nebo větší velikost, chcete-li džíny spíše volnější.
PAS - Změřte si obvod v nejužším místě vašeho pasu.
BOKY - Změřte si obvod v plném bodě vašich boků.
BOTY
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
A - Délka nohy (cm) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Zadané míry se nevztahují k velikostem oblečení, ale mírám postavy

PRŮVODCE VELIKOSTMI - OPASKY
Velikost | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
A - Délka opasku (cm) | 92 | 99 | 106 | 111 |

PRŮVODCE VELIKOSTMI - RUKAVICE
Velikost | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Délka prostředníčku (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 |
B - Šířka ruky (cm) | 9 | 9,5 | 10 |
B - Délka palce (cm) | 11 | 11 | 11,5 |

PRŮVODCE VELIKOSTMI - KLOBOUKY, ČEPICE
Velikost | S | M |
---|---|---|
A - Obvod hlavy (cm) | 56 | 58 |
Zadané míry se nevztahují k velikostem oblečení, ale mírám postavy

PRŮVODCE VELIKOSTMI - Prsteny
Velikost | S/M | M/L |
---|---|---|
A - Průměr (mm) | 17 | 18 |

PRŮVODCE VELIKOSTMI - PONOŽKY
Velikost | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
B2 (cm) | 6,5 | 6,5 |
B3 (cm) | 15 | 15 |

Velikost | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B (cm) | 9 | 9 |

Podprsenka push-up
Velikost | 65 B | 65 C | 70 B | 70 C | 75 A | 75 B | 75 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Obvod přes prsa (cm) | 79-81 | 81-83 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
A - Obvod pod prsy (cm) | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 |
Velikost | 75 D | 80 B | 80 C | 80 D | 85 C | 85 D | 90 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Obvod přes prsa (cm) | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 101-103 | 103-105 | 106-108 |
A - Obvod pod prsy (cm) | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 88-92 |

Podprsenka, topy
Velikost | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A - Obvod pod prsy (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |

Zadané míry se nevztahují k velikostem oblečení, ale mírám postavy
Bundy, mikiny, svetry, trika, košile, pyžama
Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Obvod hrudníku (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
C - Obvod pasu (cm) | 74,5 - 79,5 | 79,5 - 84,5 | 84,5 - 89,5 | 89,5 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
D - Obvod boků (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Zadané míry se nevztahují k velikostem oblečení, ale mírám postavy

Kalhoty, šortky, spodní prádlo
Velikost | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
A - Výška (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Obvod pasu (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
C - Obvod boků (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
D - Obvod stehna (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
Zadané míry se nevztahují k velikostem oblečení, ale mírám postavy

Průvodce velikostmi
Velikost | XS/S | M | L/XL |
---|---|---|---|
A - Délka opasku | 105 cm | 115 cm | 125 cm |

Ponožky
Velikost | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A | 25-27,5 cm | 28-30,5 cm |
B1 | 3,5 cm | 3,5 cm |
B2 | 8,5 cm | 8,5 cm |
B3 | 17 cm | 17 cm |
C1,C2 | 7 cm | 7 cm |
C3 | 8,5 cm | 8,5 cm |

Velikost | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A | 25-27,5 cm | 28-30,5 cm |
Boty
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 |
A - Délka nohy (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |
Zadané míry se nevztahují k velikostem oblečení, ale mírám postavy

Dívka 0-2 roky
Věk | Newborn | 1-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 roky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
B - Obvod hrudníku (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Obvod pasu (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Obvod boků (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Zadané míry se nevztahují k velikostem oblečení, ale mírám postavy

Dívka 1,5-13 let
Věk | 1,5-2 roky | 2-3 roky | 3-4 roky | 4-5 let | 5-6 let | 6-7 let |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Obvod hrudníku (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Obvod pasu (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Obvod boků (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Věk | 7-8 let | 8-9 let | 9-10 let | 10-11 let | 11-12 let | 12-13 let |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
B - Obvod hrudníku (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 |
C - Obvod pasu (cm) | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65,5 | 66,5 |
D - Obvod boků (cm) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 |
Zadané míry se nevztahují k velikostem oblečení, ale mírám postavy

Chlapec 0-2 roky
Věk | Newborn | 1-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 roky |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
B - Obvod hrudníku (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Obvod pasu (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Obvod boků (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Zadané míry se nevztahují k velikostem oblečení, ale mírám postavy

Chlapec 1,5-14 let
Věk | 1,5-2 roky | 2-3 roky | 3-4 roky | 4-5 roky | 5-6 roky | 6-7 roky |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Obvod hrudníku (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Obvod pasu (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Obvod boků (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Věk | 7-8 let | 8-9 let | 9-10 let | 10-11 let | 11-12 let | 12-13 let | 13-14 let |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Výška (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B - Obvod hrudníku (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
C - Obvod pasu (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
D - Obvod boků (cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 |
Zadané míry se nevztahují k velikostem oblečení, ale mírám postavy

Boty
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 |
A - Délka nohy (cm) | 15 | 16 | 16,5 | 16,8 | 17 |
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 |
A - Délka nohy (cm) | 18,5 | 18,7 | 19,4 | 20,5 | 20,7 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
A - Délka nohy (cm) | 21,3 | 21,7 | 23 | 24 | 24,5 |
Děti 0-2 roky
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Délka nohy (cm) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Děti 0-1 roky
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Délka nohy (cm) | 9,7 | 11 | 12,5 |
Zadané míry se nevztahují k velikostem oblečení, ale mírám postavy

Klobouky
Velikost | S | M | L |
---|---|---|---|
Věk | 2-2,5 roku | 3-5 let | 6-12 let |
A - Obvod hlavy v cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
Velikost | 3-6 měsíců | 6-9 měsíců | 9-12 měsíců |
---|---|---|---|
A - Obvod hlavy v cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm |
ZADANÉ MÍRY SE NEVZTAHUJÍ K VELIKOSTEM OBLEČENÍ, ALE MÍRÁM POSTAVY

Průvodce velikostmi
Velikost | S | M | L |
---|---|---|---|
Věk | 2-2,5 let | 3-5 let | 6-12 let |
Velikost | 3-6 měsíců | 6-9 měsíců | 9-12 měsíců |
Věk | 3-6 měsíců | 6-9 měsíců | 9-12 měsíců |
Zadané míry se nevztahují k velikostem oblečení, ale mírám postavy.

Boty - gumáky
Děti 0-2 roky
EUR | 20/21 | 22/23 | 24/25 |
---|---|---|---|
A - Délka nohy (cm) | 13,7 | 15,3 | 16 |
Děti 2-13 roky
EUR | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 |
---|---|---|---|---|
A - Délka nohy (cm) | 16,5 | 17,3 | 18,9 | 20,5 |
EUR | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
---|---|---|---|---|
A - Délka nohy (cm) | 21,3 | 22,9 | 24,5 | 25,3 |

Kostým pro psa
Velikost | S | M | L |
---|---|---|---|
A | 14 cm | 16 cm | 22 cm |
B | 15 cm | 17 cm | 20 cm |
C | 28 cm | 35 cm | 42 cm |
D | 20 cm | 23 cm | 30 cm |
