Majice kratkih rukava, košulje, suknje, džemperi, dukserice s kapuljačom, haljine, pantalone, jakne, kaputi
Veličina | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Visina (cm) | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 |
B - Grudi (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
C - Struk (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
D - Kukovi (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |

Farmerke
Veličina | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Visina (cm) | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 |
B - Struk (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
C - Kukovi (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |

Kako pravilno izmeriti farmerke?
Uzmite sve mere u obzir. Preporučujemo da za merenje koristite metar. Imajte na umu da ne smete prečvrsto pritisnuti vaše telo prilikom merenja.
Ako merenja pokazuju različitu veličinu, najvažnija vrednost je obim bokova.
Ako nakon merenja rezultat nije jasan i vrednosti variraju između dve veličine, naručite manju veličinu ako želite da vam farmerke budu bolje pripijene ili veće ako želite da budu opuštenije.
STRUK - Izmjerite opseg na najužem dijelu struka.
BOKOVI - Izmerite obim na najpunijoj tački bokova.
Cipele
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
A - Dužina stopala (cm) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |

POJAS
Veličina | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
A - Dužina pojasa (cm) | 92 | 99 | 106 | 111 |

Rukavice
Veličina | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Dužina srednjeg prsta (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 |
B - Širina ruke (cm) | 9 | 9,5 | 10 |
C - Dužina palca (cm) | 11 | 11 | 11,5 |

Kačketi, šeširi
Veličina | S | M |
---|---|---|
A - Obim glave (cm) | 56 | 58 |

Prstenje
Veličina | S/M | M/L |
---|---|---|
A - Prečnik (mm) | 17 | 18 |

Čarape
Veličina | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
B2 (cm) | 6,5 | 6,5 |
B3 (cm) | 15 | 15 |

Veličina | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B (cm) | 9 | 9 |

Push-up grudnjak
Veličina | 65 B | 65 C | 70 B | 70 C | 75 A | 75 B | 75 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Obim grudi (cm) | 79-81 | 81-83 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
A - Obim ispod grudi (cm) | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 |
Veličina | 75 D | 80 B | 80 C | 80 D | 85 C | 85 D | 90 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Obim grudi (cm) | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 101-103 | 103-105 | 106-108 |
A - Obim ispod grudi (cm) | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 88-92 |

Meki grudnjak, top
Veličina | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A - Obim ispod grudi (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |

Majice kratkih rukava, košulje, suknje, džemperi, dukserice s kapuljačom, haljine, pantalone, jakne, kaputi
Veličina | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Visina (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Grudi (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
C - Struk (cm) | 74,5 - 79,5 | 79,5 - 84,5 | 84,5 - 89,5 | 89,5 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
D - Kukovi (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |

Pantalone, šorts, donji veš
Veličina | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
A - Visina (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Struk (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
C - Kukovi (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
D - Thigh circumference (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |

Pojas
Veličina | XS/S | M | L/XL |
---|---|---|---|
A - Dužina pojasa (cm) | 105 | 115 | 125 |

Čarape
Veličina | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A (cm) | 25-27,5 | 28-30,5 |
B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
B2 (cm) | 8,5 | 8,5 |
B3 (cm) | 17 | 17 |
C1,C2 (cm) | 7 | 7 |
C3 (cm) | 8,5 | 8,5 |

Veličina | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A | 25-27,5 cm | 28-30,5 cm |
Cipele
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 |
A - Dužina stopala (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |

Bebe devojčice 0-2 godina
Starost | Novorođenče | 1-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 godine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Visina (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
A - Visina (in) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
B - Grudi (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Struk (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Kukovi (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |

Devojčice 1,5-13 godina
Starost | 1,5-2 godine | 2-3 godine | 3-4 godine | 4-5 godine | 5-6 godine | 6-7 godine |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Visina (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
A - Visina (in) | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 45,5 | 48 |
B - Grudi (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Struk (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Kukovi (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Starost | 7-8 godine | 8-9 godine | 9-10 godine | 10-11 godine | 11-12 godine | 12-13 godine |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Visina (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
A - Visina (in) | 50,5 | 53 | 55 | 57,5 | 60 | 62 |
B - Grudi (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 |
C - Struk (cm) | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65,5 | 66,5 |
D - Kukovi (cm) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 |

Bebe dečaci 0-2 godine
Starost | Novorođenče | 1-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 godine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Visina (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
A - Visina (in) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
B - Grudi (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Struk (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Kukovi (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |

Dečaci 1,5-14 godina
Starost | 1,5-2 godine | 2-3 godine | 3-4 godine | 4-5 godine | 5-6 godine | 6-7 godine |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Visina (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
A - Visina (in) | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 45,5 | 48 |
B - Grudi (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Struk (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Kukovi (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Starost | 7-8 godine | 8-9 godine | 9-10 godine | 10-11 godine | 11-12 godine | 12-13 godine | 13-14 godine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Visina (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
A - Visina (in) | 50,5 | 53 | 55 | 57,5 | 60 | 62 | 64,5 |
B - Grudi (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
C - Struk (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
D - Kukovi (cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 |

Cipele
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 |
A - Dužina stopala (cm) | 15 | 16 | 16,5 | 16,8 | 17 |
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 |
A - Dužina stopala (cm) | 18,5 | 18,7 | 19,4 | 20,5 | 20,7 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
A - Dužina stopala (cm) | 21,3 | 21,7 | 23 | 24 | 24,5 |
Beba 0-2 godine
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Dužina stopala (cm) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Beba 0-1 godine
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Dužina stopala (cm) | 9,7 | 11 | 12,5 |

Kape
Veličina | S | M | L |
---|---|---|---|
Starost | 2-2,5 godine | 3-5 godine | 6-12 godine |
A - Obim glave (cm) | 50 | 52 | 54 |
Veličina/Starost | 3-6 meseci | 6-9 meseci | 9-12 meseci |
---|---|---|---|
A - Obim glave (cm) | 44 | 46 | 48 |
Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Rukavice
Veličina | S | M | L |
---|---|---|---|
Starost | 2-2,5 godine | 3-5 godine | 6-12 godine |
Veličina | 3-6 meseci | 6-9 meseci | 9-12 meseci |
Starost | 3-6 meseci | 6-9 meseci | 9-12 meseci |

Cipele - gumene čizme
Beba 0-2 godine
EUR | 20/21 | 22/23 | 24/25 |
---|---|---|---|
A - Dužina stopala (cm) | 13,7 | 15,3 | 16 |
Dete 2-13 godine
EUR | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 |
---|---|---|---|---|
A - Dužina stopala (cm) | 16,5 | 17,3 | 18,9 | 20,5 |
EUR | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
---|---|---|---|---|
A - Dužina stopala (cm) | 21,3 | 22,9 | 24,5 | 25,3 |

Odeća za pse
Veličina | S | M | L |
---|---|---|---|
A (cm) | 14 | 18 | 22 |
B (cm) | 15 | 17 | 20 |
C (cm) | 28 | 35 | 42 |
D (cm) | 20 | 25 | 30 |

Da li je ovaj odgovor od pomoći?
LPP Serbia d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5a, 11070 Beograd (Novi Beograd). PIB: 21251925, PDV: 109839118