Tabele rozmiarowe
Dla niej
Tabela rozmiarów - ogólna

Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Wzrost | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm |
B - Obwód klatki piersiowej | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
C - Obwód talii | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm |
D - Obwód bioder | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
Tabela rozmiarów - jeansy

Rozmiar | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Wzrost | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm | 176 cm | 176 cm |
B - Obwód talii | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
C - Obwód bioder | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm |
Tabela rozmiarów - buty

EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
Długość stopy | 23 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 26 cm | 26,5 cm |
Tabela rozmiarów - paski

Rozmiar | S | M | L |
---|---|---|---|
Długość paska | 99 cm | 106 cm | 111 cm |
Tabela rozmiarów - rękawiczki

Rozmiar | S | M | L |
---|---|---|---|
Długość palca środkowego | 8,5 cm | 9 cm | 9,5 cm |
Szerokośc dłoni | 9 cm | 9,5 cm | 10 cm |
Długość kciuka | 11 cm | 11 cm | 11,5 cm |
Tabela rozmiarów - kapelusze

Rozmiar | S | M |
---|---|---|
Obwód | 56 cm | 58 cm |
Tabela rozmiarów - pierścionki

Rozmiar | S/M | M/L |
---|---|---|
Średnica | 17 mm | 18 mm |
Tabela rozmiarów - skarpetki

Rozmiar | 36-38 | 39-41 | One size |
---|---|---|---|
A | 16,5 cm | 17,5 cm | - |
B | 3,5 cm | 4 cm | - |
D | 7,5 cm | 8 cm | - |
F | 6,5 cm | 7 cm | - |
Tabela rozmiarów - staniki push-up
Obwód w biuście (w cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obwód pod biustem (w cm) | 79-81 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 96-98 |
63-67 | 65 B | - | - | - | - | - | - | - |
68-72 | - | 70 B | 70 C | - | - | - | - | - |
73-77 | - | - | - | 75 A | 75 B | 75 C | 75 D | - |
78-82 | - | - | - | - | - | - | - | 80 C |
Tabela rozmiarów - staniki miękkie, topy
Rozmiar | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Obwód pod biustem (w cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
Dla niego
Kurtki, bluzy, swetry, koszulki, koszule, piżamy

Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Wzrost | 172 cm | 174 cm | 178 cm | 182 cm | 186 cm | 188 cm |
B - Obwód klatki piersiowej | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm |
C - Obwód talii | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm |
D - Obwód bioder | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm |
Spodnie, jeansy, szorty, bielizna

Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
; | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
A - Wzrost | 172 cm | 174 cm | 178 cm | 182 cm | 186 cm | 188 cm |
B - Obwód talii | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm |
C - Obwód bioder | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm |
D - Długość wewnętrzna nogawki | 82 cm | 82,8 cm | 84,4 cm | 86 cm | 87,6 cm | 88,4 cm |
Obuwie

EUR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 |
A - Długość stopy | 26,5 cm | 27 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm |
Skarpety

Rozmiar | 39-41 | 43-46 | One size |
---|---|---|---|
A | 19 cm | 21 cm | - |
B | 3,5 cm | 3,5 cm | - |
C | 7 cm | 7 cm | - |
Dla dziecka
Dziewczynka 0-2 lata, chłopiec 0-2 lata


Wiek | Newborn | 1-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 lat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Wzrost (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
A - Wzrost (cale) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
B - Obwód klatki piersiowej (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Obwód talii (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Obwód bioder (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Dziewczynka 1,5-12 lat

Wiek | 1,5-2 lata | 2-3 lata | 3-4 lata | 4-5 lat | 5-6 lat |
---|---|---|---|---|---|
A - Wzrost (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
A - Wzrost (cale) | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 45,5 |
B - Obwód klatki piersiowej (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
C - Obwód talii (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 |
D - Obwód bioder (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 |
Wiek | 6-7 lat | 7-8 lat | 8-9 lat | 9-10 lat | 10-11 lat | 11-12 lat |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Wzrost (cm) | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
A - Wzrost (cale) | 48 | 50,5 | 53 | 55 | 57,5 | 60 |
B - Obwód klatki piersiowej (cm) | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 |
C - Obwód talii (cm) | 57 | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65,5 |
D - Obwód bioder (cm) | 66 | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 |
Chłopiec 1,5-12 lat

Wiek | 1,5-2 lata | 2-3 lata | 3-4 lata | 4-5 lat | 5-6 lat |
---|---|---|---|---|---|
A - Wzrost (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
A - Wzrost (cale) | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 45,5 |
B - Obwód klatki piersiowej (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
C - Obwód talii (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 |
D - Obwód bioder (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 |
Wiek | 6-7 lat | 7-8 lat | 8-9 lat | 9-10 lat | 10-11 lat | 11-12 lat |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Wzrost (cm) | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
A - Wzrost (cale) | 48 | 50,5 | 53 | 55 | 57,5 | 60 |
B - Obwód klatki piersiowej (cm) | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 |
C - Obwód talii (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 |
D - Obwód bioder (cm) | 66 | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 |
Buty

Dzieci 2-10 lat
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 | 11 |
A - Długość stopy (cm) | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 18,5 |
EUR | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 | 2 | 3 |
A - Długość stopy (cm) | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 |
Dzieci 0-2 lata
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Długość stopy (cm) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Czapki

Rozmiar | S | M | L |
---|---|---|---|
Wiek | 2-2,5 roku | 3-5 lat | 6-12 lat |
Obwód głowy (cm) | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
Rozmiar/Wiek | 3-6 miesięcy | 6-9 miesięcy | 9-12 miesięcy |
---|---|---|---|
Obwód głowy (cm) | 44 cm | 46 cm | 48 cm |
Rękawiczki
Rozmiar | S | M | L |
---|---|---|---|
Wiek | 2-2,5 roku | 3-5 lat | 6-12 lat |
Rozmiar | 3-6 miesięcy | 6-9 miesięcy | 9-12 miesięcy |
---|---|---|---|
Wiek | 3-6 miesięcy | 6-9 miesięcy | 9-12 miesięcy |