Kurtki, płaszcze, marynarki, bluzy, swetry, koszule, t-shirty, bluzki, spodnie, spódnice, sukienki, rajstopy, piżamy, figi, stroje kąpielowe


Rozmiar XXS XS S M L XL XXL
A - Wzrost (cm) 160 164 168 172 174 176 178
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 80 84 88 92 98 104 110
C - Obwód talii (cm) 60 64 68 72 78 84 90
D - Obwód bioder (cm) 86 90 94 98 104 110 116

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Jeansy


Rozmiar 32 34 36 38 40 42 44
A - Wzrost (cm) 164 164 164 170 176 176 176
B - Obwód talii (cm) 56-60 60-64 64-68 68-72 72-76 76-80 80-84
C - Obwód bioder (cm) 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Jak prawidłowo mierzyć jeansy?

Wszystkie pomiary wykonaj na sylwetce. Rekomendujemy, aby do tego typu czynności korzystać z centymetra krawieckiego. Pamiętaj, że nie powinien on zbyt mocno ściskać ciała podczas wykonywania pomiarów.

Jeśli pomiary wskazują inny rozmiar, najważniejszą wartością jest obwód bioder.

Jeśli po wykonaniu pomiarów wynik nie będzie jednoznaczny, a wartości będą wahać się między dwoma rozmiarami, zamów mniejszy rozmiar, jeśli chcesz, żeby Twoje jeansy były bardziej dopasowane lub większy, jeśli mają być luźniejsze.

TALIA - Zmierz obwód w najwęższym miejscu talii.

BIODRA - Zmierz obwód w najpełniejszym miejscu na wysokości bioder.

Buty


EUR 36 37 38 39 40 41
UK 3,5 4,5 5 5,5 6,5 7
A - Długość stopy (cm) 23 24 24,5 25 26 26,5

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Paski


Rozmiar XS S M L
A - Długość paska (cm) 92 99 106 111

Rękawiczki


Rozmiar S M L
A - Długość palca środkowego (cm) 8,5 9 9,5
B - Szerokośc dłoni (cm) 9 9,5 10
C - Długość kciuka (cm) 11 11 11,5

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Czapki, kapelusze


Rozmiar S M
A - Obwód (cm) 56 58

Pierścionki


Rozmiar S/M M/L
A - Średnica (mm) 17 18

Skarpetki


Rozmiar 36-38 39-41
A (cm) 23-24,5 25-26,5
B1 (cm) 3,5 3,5
B2 (cm) 6,5 6,5
B3 (cm) 15 15

 

 


Rozmiar 36-38 39-41
A (cm) 23-24,5 25-26,5
B (cm) 9 9

 

Biustonosze push-up


Rozmiar 65 B 65 C 70 B 70 C 75 A 75 B 75 C
B - Obwód w biuście (cm) 79-81 81-83 84-86 86-88 87-89 89-91 91-93
A - Obwód pod biustem (cm) 63-67 63-67 68-72 68-72 73-77 73-77 73-77

Rozmiar 75 D 80 B 80 C 80 D 85 C 85 D 90 C
B - Obwód w biuście (cm) 93-95 94-96 96-98 98-100 101-103 103-105 106-108
A - Obwód pod biustem (cm) 73-77 78-82 78-82 78-82 83-87 83-87 88-92

 

 

Biustonosze miękkie, topy



Rozmiar XS S M L XL
A - Obwód pod biustem (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87

 

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Kurtki, bluzy, swetry, koszulki, koszule, piżamy


Rozmiar XS S M L XL XXL
A - Wzrost (cm) 170 - 174 174 - 176 176 - 180 180 - 184 184 - 188 188 - 190
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 86,5 - 91,5 91,5 - 96,5 96,5 - 101,5 101,5 - 107 107 - 113 113 - 119
C - Obwód talii (cm) 74,5 - 79,5 79,5 - 84,5 84,5 - 89,5 89,5 - 95 95 - 101 101 - 107
D - Obwód bioder (cm) 86,5 - 91,5 91,5 - 96,5 96,5 - 101,5 101,5 - 107 107 - 113 113 - 119

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Spodnie, szorty, bielizna


Rozmiar XS
S
M
L
XL
XXL
28-29 30-31 32-33 34 36 38
A - Wzrost (cm) 170 - 174 174 - 176 176 - 180 180 - 184 184 - 188 188 - 190
B - Obwód talii (cm) 75 - 80 80 - 85 85 - 90 90 - 95 95 - 100 100 - 105
C - Obwód bioder (cm) 87 - 92 92 - 97 97 - 102 102 - 107 107 - 112 112 - 117
D - Obwód uda (cm) 52 - 54 54 - 56 56 - 58 58 - 61 61 - 63 63 - 65

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Paski


Rozmiar XS/S M L/XL
A - Długość paska 105 cm 115 cm 125 cm

Skarpety


Rozmiar 39-42 43-46
A 25-27,5 cm 28-30,5 cm
B1 3,5 cm 3,5 cm
B2 8,5 cm 8,5 cm
B3 17 cm 17 cm
C1,C2 7 cm 7 cm
C3 8,5 cm 8,5 cm

 

 


Rozmiar 39-42 43-46
A 25-27,5 cm 28-30,5 cm

Buty


EUR 39 40 41 42 43 44 45 46
UK 5,5 6,5 7 8 9 10 10,5 11,5
A - Długość stopy (cm) 25 26 26,5 27 28 28,5 29 30

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Dziewczynka 0-2 lata


Wiek Newborn 1-3 m. 3-6 m. 6-9 m. 9-12 m. 12-18 m. 1,5-2 lat
A - Wzrost (cm) 56 62 68 74 80 86 92
A - Wzrost (cale) 22 24,5 27 29 31,5 34 36
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 38,5 43 45 47 49 51 53
C - Obwód talii (cm) 38,5 43 45 47 49 50 50
D - Obwód bioder (cm) 37 42 44,5 47 49,5 52 54

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Dziewczynka 1,5-13 lat


Wiek 1,5-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat
A - Wzrost (cm) 92 98 104 110 116 122
A - Wzrost (cale) 36 38,5 41 43,5 45,5 48
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 53 55 57 59 61 63
C - Obwód talii (cm) 50 52 54 55 56 57
D - Obwód bioder (cm) 54 56,5 59 61,5 64 66

 

Wiek 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat
A - Wzrost (cm) 128 134 140 146 152 158
A - Wzrost (cale) 50,5 53 55 57,5 60 62
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 65 68 71 74 78 80
C - Obwód talii (cm) 58 60 61,5 63 65,5 66,5
D - Obwód bioder (cm) 70 74 77 80 84 86

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Chłopiec 0-2 lata


Wiek Newborn  1-3 m.   3-6 m.   6-9 m.  9-12 m. 12-18 m. 1,5-2 lat
A - Wzrost (cm) 56 62 68 74 80 86 92
A - Wzrost (cale) 22 24,5 27 29 31,5 34 36
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 38,5 43 45 47 49 51 53
C - Obwód talii (cm) 38,5 43 45 47 49 50 50
D - Obwód bioder (cm) 37 42 44,5 47 49,5 52 54

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Chłopiec 1,5-14 lat


Wiek 1,5-2 lata 2-3 lata 3-4 lata 4-5 lat 5-6 lat 6-7 lat
A - Wzrost (cm) 92 98 104 110 116 122
A - Wzrost (cale) 36 38,5 41 43,5 45,5 48
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 53 55 57 59 61 63
C - Obwód talii (cm) 50 52 54 55 56 57
D - Obwód bioder (cm) 54 56,5 59 61,5 64 66

 

Wiek 7-8 lat 8-9 lat 9-10 lat 10-11 lat 11-12 lat 12-13 lat 13-14 lat
A - Wzrost (cm) 128 134 140 146 152 158 164
A - Wzrost (cale) 50,5 53 55 57,5 60 62 64,5
B - Obwód klatki piersiowej (cm) 65 68 71 74 78 81 84
C - Obwód talii (cm) 59 61 63 65 68 70 72
D - Obwód bioder (cm) 68 71 74 77 81 83 86

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Buty


 

Dzieci 2-10 lat

 

EUR  24   25   26   27   28 
UK 7 8 8,5 9 10,5
A - Długość stopy (cm) 15 16 16,5 16,7 17
EUR  29   30   31   32   33 
UK 11 11,5 13 13,5 1
A - Długość stopy (cm) 18,5 18,7 19,4 20,5 20,7

 

EUR  34   35   36   37   38 
UK 2 3 3,5 4,5 5
A - Długość stopy (cm) 21,3 21,7 23 24 24,5

 

Dzieci 0-2 lata

 

EUR 20 21 22 23 24
UK 4 4,5 5,5 6 7
A - Długość stopy (cm) 12,5 13 14 14,5 15

 

Dzieci 0-1 lat

 

EUR 15/16 17/18 19/20
UK 0,5 1,5/2 3/3,5
A - Długość stopy (cm) 9,7 11 12,5

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Czapki


Rozmiar S M L
Wiek 2-2,5 roku 3-5 lat 6-12 lat
A - Obwód głowy (cm) 50 52 54
Rozmiar/Wiek 3-6 miesięcy 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy
A - Obwód głowy (cm) 44 46 48

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży

Rękawiczki


Rozmiar S M L
Wiek 2-2,5 lat 3-5 lat 6-12 lat
Rozmiar 3-6 miesięcy 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy
Wiek 3-6 miesięcy 6-9 miesięcy 9-12 miesięcy

 

Podane wymiary odnoszą się do rozmiarów ciała, a nie odzieży.

Buty - kalosze


 

Dzieci 0-2 lata

 

EUR 20/21 22/23 24/25
A - Długość stopy (cm) 13,7 15,3 16

 

 

Dzieci 2-13 lat

 

EUR 24/25 26/27 28/29 30/31
A - Długość stopy (cm) 16,5 17,3 18,9 20,5

 

EUR 32/33 34/35 36/37 38/39
A - Długość stopy (cm) 21,3 22,9 24,5 25,3

 

 

Kostium dla psa


Rozmiar S M L
A 14 cm 16 cm 22 cm
B 15 cm 17 cm 20 cm
C 28 cm 35 cm 42 cm
D 20 cm 23 cm 30 cm

 

Czy ta odpowiedź była pomocna?