ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
Μέγεθος | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Ύψος (cm) | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 |
B - Περιφέρεια στήθους (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
C - Περιφέρεια μέσης (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
D - Περιφέρεια γοφών (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |

Μέγεθος - Τζιν παντελόνια
Μέγεθος | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Ύψος (cm) | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 |
B - Περιφέρεια μέσης (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
C - Περιφέρεια γοφών (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |

Πώς να μετρήσεις σωστά τα τζιν;
Πάρε όλες τις μετρήσεις για τη σιλουέτα. Σου συνιστούμε να χρησιμοποιήσεις μια ταινία για αυτή τη δραστηριότητα. Να θυμάσαι ότι δεν πρέπει να πιέζει πολύ σφιχτά το σώμα σου κατά τη λήψη των μετρήσεων.
Εάν οι μετρήσεις δείχνουν διαφορετικό μέγεθος, η πιο σημαντική τιμή είναι η περιφέρεια των γοφών.
Εάν, μετά τη λήψη των μετρήσεων, το αποτέλεσμα δεν είναι σαφές και οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ των δύο μεγεθών, διάλεξε το μικρότερο μέγεθος αν θέλεις το τζιν σου να είναι πιο εφαρμοστό ή το μεγαλύτερο αν θέλεις να είναι πιο φαρδύ.
ΜΕΣΗ - Μέτρησε την περίμετρο στο στενότερο σημείο της μέσης.
ΓΟΦΟΙ - Μέτρησε την περίμετρο στο πλατύτερο σημείο των γοφών.
Υποδήματα
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
A - Μήκος ποδιού (cm) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |

Ζώνες
Μέγεθος | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
A - Μήκος ζώνης (cm) | 92 | 99 | 106 | 111 |

Γάντια
Μέγεθος | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Το μήκος του μεσαίου δαχτύλου (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 |
B - Το πλάτος της παλάμης (cm) | 9 | 9,5 | 10 |
C - Μήκος αντίχειρα (cm) | 11 | 11 | 11,5 |

Καπέλα, καπέλα τζόκεϊ
Μέγεθος | S | M |
---|---|---|
A - Περιφέρεια κεφαλιού (cm) | 56 | 58 |

Δαχτυλίδια
Μέγεθος | S/M | M/L |
---|---|---|
A - Διάμετρος (mm) | 17 | 18 |

Κάλτσες
Μέγεθος | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
B2 (cm) | 6,5 | 6,5 |
B3 (cm) | 15 | 15 |

Μέγεθος | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B (cm) | 9 | 9 |

Σουτιέν push-up
Μέγεθος | 65 B | 65 C | 70 B | 70 C | 75 A | 75 B | 75 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Περιφέρεια στήθους (cm) | 79-81 | 81-83 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
A - Περιφέρεια κάτω από το στήθος (cm) | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 |
Μέγεθος | 75 D | 80 B | 80 C | 80 D | 85 C | 85 D | 90 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Περιφέρεια στήθους (cm) | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 101-103 | 103-105 | 106-108 |
A - Περιφέρεια κάτω από το στήθος (cm) | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 88-92 |

Μαλακά σουτιέν, τοπ
Μέγεθος | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A - Περιφέρεια κάτω από το στήθος (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |

Τζάκετ, φούτερ, πουλόβερ, μπλούζες, πουκάμισα, πιτζάμες
Μέγεθος | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Ύψος (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Περιφέρεια στήθους (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
C - Περιφέρεια μέσης (cm) | 74,5 - 79,5 | 79,5 - 84,5 | 84,5 - 89,5 | 89,5 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
D - Περιφέρεια γοφών (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |

Παντελόνια, βερμούδες, εσώρουχα
Μέγεθος | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
A - Ύψος (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Περιφέρεια μέσης (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
C - Περιφέρεια γοφών (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
D - Περιφέρεια μηρού (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |

Ζώνες
Μέγεθος | XS/S | M | L/XL |
---|---|---|---|
A - Μήκος ζώνης (cm) | 105 | 115 | 125 |

Κάλτσες
Μέγεθος | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A (cm) | 25-27,5 | 28-30,5 |
B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
B2 (cm) | 8,5 | 8,5 |
B3 (cm) | 17 | 17 |
C1,C2 (cm) | 7 | 7 |
C3 (cm) | 8,5 | 8,5 |

Μέγεθος | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A (cm) | 25-27,5 | 28-30,5 |
Υποδήματα
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 |
A - Μήκος ποδιού (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |

Κορίτσι 0-2 ετών
Ηλικία | Νεογέννητο | 1-3 μηνών | 3-6 μηνών | 6-9 μηνών | 9-12 μηνών | 12-18 μηνών | 1,5-2 ετών |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Ύψος (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
A - Ύψος (in) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
B - Περιφέρεια στήθους (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Περιφέρεια μέσης (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Περιφέρεια γοφών (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |

Κορίτσι 1,5-13 ετών
Ηλικία | 1,5-2 ετών | 2-3 ετών | 3-4 ετών | 4-5 ετών | 5-6 ετών | 6-7 ετών |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Ύψος (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
A - Ύψος (in) | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 45,5 | 48 |
B - Περιφέρεια στήθους (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Περιφέρεια μέσης (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Περιφέρεια γοφών (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Ηλικία | 7-8 ετών | 8-9 ετών | 9-10 ετών | 10-11 ετών | 11-12 ετών | 12-13 ετών |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Ύψος (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
A - Ύψος (in) | 50,5 | 53 | 55 | 57,5 | 60 | 62 |
B - Περιφέρεια στήθους (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 |
C - Περιφέρεια μέσης (cm) | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65,5 | 66,5 |
D - Περιφέρεια γοφών (cm) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 |

Αγόρι 0-2 ετών
Ηλικία | Νεογέννητο | 1-3 μηνών | 3-6 μηνών | 6-9 μηνών | 9-12 μηνών | 12-18 μηνών | 1,5-2 ετών |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Ύψος (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
A - Ύψος (in) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
B - Περιφέρεια στήθους (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Περιφέρεια μέσης (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Περιφέρεια γοφών (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |

Αγόρι 1,5-14 ετών
Ηλικία | 1,5-2 ετών | 2-3 ετών | 3-4 ετών | 4-5 ετών | 5-6 ετών | 6-7 ετών |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Ύψος (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
A - Ύψος (in) | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 45,5 | 48 |
B - Περιφέρεια στήθους (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Περιφέρεια μέσης (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Περιφέρεια γοφών (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Ηλικία | 7-8 years | 8-9 years | 9-10 years | 10-11 years | 11-12 years | 12-13 years | 13-14 years |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Ύψος (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
A - Ύψος (in) | 50,5 | 53 | 55 | 57,5 | 60 | 62 | 64,5 |
B - Περιφέρεια στήθους (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
C - Περιφέρεια μέσης (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
D - Περιφέρεια γοφών (cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 |

Υποδήματα
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 |
A - Μήκος ποδιού (cm) | 15 | 16 | 16,5 | 16,8 | 17 |
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 |
A - Μήκος ποδιού (cm) | 18,5 | 18,7 | 19,4 | 20,5 | 20,7 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
A - Μήκος ποδιού (cm) | 21,3 | 21,7 | 23 | 24 | 24,5 |
Παιδιά 0-2 Ετών
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Μήκος ποδιού (cm) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Παιδιά 0-1 Ετών
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Μήκος ποδιού (cm) | 9,7 | 11 | 12,5 |

Καπέλα
Μέγεθος | S | M | L |
---|---|---|---|
Ηλικία | 2-2,5 ετών | 3-5 ετών | 6-12 ετών |
A - Περιφέρεια κεφαλιού (cm) | 50 | 52 | 54 |
Μέγεθος / Ηλικία | 3-6 μηνών | 6-9 μηνών | 9-12 μηνών |
---|---|---|---|
A - Περιφέρεια κεφαλιού (cm) | 44 | 46 | 48 |
Οι διαστάσεις που δίνονται αφορούν σε διαστάσεις σώματος και όχι ρούχων

Γάντια
Μέγεθος | S | M | L |
---|---|---|---|
Ηλικία | 2-2,5 ετών | 3-5 ετών | 6-12 ετών |
Μέγεθος | 3-6 μηνών | 6-9 μηνών | 9-12 μηνών |
Ηλικία | 3-6 μηνών | 6-9 μηνών | 9-12 μηνών |

Παπούτσια - μπότες από λάστιχο
Παιδιά 0-2 Ετών
EUR | 20/21 | 22/23 | 24/25 |
---|---|---|---|
A - Μήκος ποδιού (cm) | 13,7 | 15,3 | 16 |
Παιδιά 2-13 Ετών
EUR | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 |
---|---|---|---|---|
A - Μήκος ποδιού (cm) | 16,5 | 17,3 | 18,9 | 20,5 |
EUR | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
---|---|---|---|---|
A - Μήκος ποδιού (cm) | 21,3 | 22,9 | 24,5 | 25,3 |

Στολή σκύλων
Μέγεθος | S | M | L |
---|---|---|---|
A (cm) | 14 | 18 | 22 |
B (cm) | 15 | 17 | 20 |
C (cm) | 28 | 35 | 42 |
D (cm) | 20 | 25 | 30 |

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;
LPP SA, Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Πολωνία, εγγεγραμμένη στο μητρώο του Περιφερειακού Δικαστηρίου Gdańsk – Północ στο Gdańsk, με Αριθ. Μητρώου 0000000778, μετοχικό κεφάλαιο: 3.708.482 PLN (πλήρως καταβεβλημένο), ΑΦΜ: PL 583-10-14-898, Αριθμός Μητρώου Επιχείρησης: 190852164