Таблица с размерите
Таблица с размерите
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Ръст (см) | 160 | 164 | 168 | 172 | 174 | 176 | 178 |
B - Гърди (см) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
C - Обхват талия (см) | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 |
D - Обхват ханш (см) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Показаните мерки не се отнасят за дрехи – това са мерки на тялото

Таблица с размерите
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Ръст (см) | 160 | 164 | 168 | 172 | 174 | 176 | 178 |
B - Гърди (см) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
C - Обхват талия (см) | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 |
D - Обхват ханш (см) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Показаните мерки не се отнасят за дрехи – това са мерки на тялото

Обувки
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
A - Дължина (см) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Показаните мерки не се отнасят за дрехи – това са мерки на тялото

Таблица с размерите - Колани
Размер | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
A - Дължина на колана (см) | 92 | 99 | 106 | 111 |

Таблица на размерите - Ръкавици
Размер | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Дължина на средния пръст (см)/span> | 8,5 | 9 | 9,5 |
B - Ширина на дланта (см) | 9 | 9,5 | 10 |
C - Дължина на палеца (см) | 11 | 11 | 11,5 |

Таблица с размерите - шапки
Размер | S | M |
---|---|---|
A - Окръжност на главата (см) | 56 | 58 |

Таблица с размерите - Пръстени
Размер | S/M | M/L |
---|---|---|
A - Диаметър (см) | 17 | 18 |

Чорапи
Размер | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
B2 (cm) | 6,5 | 6,5 |
B3 (cm) | 15 | 15 |

Размер | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B (cm) | 9 | 9 |

Сутиени
Размер | 65 B | 65 C | 70 B | 70 C | 75 A | 75 B | 75 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Обхват гърди (см) | 79-81 | 81-83 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
A - Обхват под гърдите (см) | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 |
Размер | 75 D | 80 B | 80 C | 80 D | 85 C | 85 D | 90 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Обхват гърди (см) | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 101-103 | 103-105 | 106-108 |
A - Обхват под гърдите (см) | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 88-92 |

Спортно сутиени
Размер | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A - Обхват под гърдите (см) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |

Показаните мерки не се отнасят за дрехи – това са мерки на тялото
Таблица с размерите
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Ръст (см) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Гръдна обиколка (см) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
C - Обхват талия (см) | 74,5 - 79,5 | 79,5 - 84,5 | 84,5 - 89,5 | 89,5 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
D - Обхват ханш (см) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Показаните мерки не се отнасят за дрехи – това са мерки на тялото

Панталони, Къси панталони, Бельо
Размер | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
A - Ръст (см) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Обхват талия (см) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
C - Обхват ханш (см) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
D - Обиколка на бедрата (см) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
Показаните мерки не се отнасят за дрехи – това са мерки на тялото

Таблица с размерите - Колани
Размер | XS/S | M | L/XL |
---|---|---|---|
A - Дължина на колана (см) | 105 | 115 | 125 |

Чорапи
Размер | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A (см) | 25-27,5 | 28-30,5 |
B1 (см) | 3,5 | 3,5 |
B2 (см) | 8,5 | 8,5 |
B3 (см) | 17 | 17 |
C1,C2 (см) | 7 | 7 |
C3 (см) | 8,5 | 8,5 |

Размер | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A (см) | 25-27,5 | 28-30,5 |
Обувки
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 |
A - Дължина на стъпалото (см) | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |
Показаните мерки не се отнасят за дрехи – това са мерки на тялото

Таблица с размерите
Възраст | Новородено | 1-3 м. | 3-6 м. | 6-9 м. | 9-12 м. | 12-18 м. | 1,5-2 години |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Ръст (см) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
B - Гръдна обиколка (см) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Обхват талия (см) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Обхват ханш (см) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Показаните мерки не се отнасят за дрехи – това са мерки на тялото

Таблица с размерите
Възраст | 1,5-2 години | 2-3 години | 3-4 години | 4-5 години | 5-6 години | 6-7 години |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Ръст (см) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Гръдна обиколка (см) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Обхват талия (см) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Обхват ханш (см) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Възраст | 7-8 години | 8-9 години | 9-10 години | 10-11 години | 11-12 години | 12-13 години |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Ръст (см) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
B - Гръдна обиколка (см) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 |
C - Обхват талия (см) | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65,5 | 66,5 |
D - Обхват ханш (см) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 |
Показаните мерки не се отнасят за дрехи – това са мерки на тялото

Таблица с размерите
Възраст | Новородено | 1-3 м. | 3-6 м. | 6-9 м. | 9-12 м. | 12-18 м. | 1,5-2 години |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Ръст (см) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
B - Гръдна обиколка (см) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Обхват талия (см) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Обхват ханш (см) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Показаните мерки не се отнасят за дрехи – това са мерки на тялото

Таблица с размерите
Възраст | 1,5-2 години | 2-3 години | 3-4 години | 4-5 години | 5-6 години | 6-7 години |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Ръст (см) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Гръдна обиколка (см) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Обхват талия (см) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Обхват ханш (см) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Възраст | 7-8 години | 8-9 години | 9-10 години | 10-11 години | 11-12 години | 12-13 години | 13-14 години |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Ръст (см) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B - Гръдна обиколка (см) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
C - Обхват талия (см) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
D - Обхват ханш (см) | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 |
Показаните мерки не се отнасят за дрехи – това са мерки на тялото

Обувки
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 |
A - Дължина на стъпалото (см) | 15 | 16 | 16,5 | 16,8 | 17 |
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 |
A - Дължина на стъпалото (см) | 18,5 | 18,7 | 19,4 | 20,5 | 20,7 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
A - Дължина на стъпалото (см) | 21,3 | 21,7 | 23 | 24 | 24,5 |
Детска 0-2 години
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Дължина на стъпалото (см) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Детска 0-1 години
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Дължина на стъпалото (см) | 9,7 | 11 | 12,5 |
Показаните мерки не се отнасят за дрехи – това са мерки на тялото

Шапки
Pазмер | S | >M | L |
---|---|---|---|
Възраст | 2-2,5 года | 3-5 лет | 6-12 лет |
A - Окръжност на главата (см) | 50 | 52 | 54 |
Pазмер | 3-6 месеци | 6-9 месеци | 9-12 месеци |
---|---|---|---|
A - Окръжност на главата (см) | 44 | 46 | 48 |
Показаните мерки не се отнасят за дрехи – това са мерки на тялото

Таблица на размерите - Ръкавици
Размер | S | M | L |
---|---|---|---|
Възраст | 2-2,5 години | 3-5 години | 6-12 години |
Размер | S | M | L |
Възраст | 2-2,5 години | 3-5 години | 6-12 години |

Обувки - гумени ботуши
Детска 0-2 години
EUR | 20/21 | 22/23 | 24/25 |
---|---|---|---|
A - Дължина на стъпалото (см) | 13,7 | 15,3 | 16 |
Детска 2-13 години
EUR | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 |
---|---|---|---|---|
A - Дължина на стъпалото (см) | 16,5 | 17,3 | 18,9 | 20,5 |
EUR | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
---|---|---|---|---|
A - Дължина на стъпалото (см) | 21,3 | 22,9 | 24,5 | 25,3 |

Кучешки костюм
Размер | S | M | L |
---|---|---|---|
A (см) | 14 | 18 | 22 |
B (см) | 15 | 17 | 20 |
C (см) | 28 | 35 | 42 |
D (см) | 20 | 25 | 30 |
