Таблиця розмірів
Для жінок:
Футболки, сорочки, светри, толстовки, куртки, жакети, сукні, спідниці, штани, піжами, купальні костюми

Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Український розмір | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
A - Зріст | 164 cм | 164 cм | 164 cм | 170 cм | 176 cм | 176 cм | 176 cм |
B - Oкружність грудей | 78 cм | 82 cм | 86 cм | 90 cм | 94 cм | 98 cм | 102 cм |
C - Oкружність талії | 58 cм | 62 cм | 66 cм | 70 cм | 74 cм | 78 cм | 82 cм |
D - Oкружність стегон | 84 cм | 88 cм | 92 cм | 96 cм | 100 cм | 104 cм | 108 cм |
Джинси

Розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Український розмір | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
A - Зріст | 164 cм | 164 cм | 164 cм | 170 cм | 176 cм | 176 cм |
B - Oкружність талії | 58 cм | 62 cм | 66 cм | 70 cм | 74 cм | 78 cм |
C - Oкружність стегна | 84 cм | 88 cм | 92 cм | 96 cм | 100 cм | 104 cм |
Взуття

EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
A - Довжина стопи | 23 cм | 24 cм | 24,5 cм | 25 cм | 26 cм | 26,5 cм |
Пояси

Розмір | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Довжина пояса | 99 cм | 106 cм | 111 cм |
Рукавички

Розмір | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Довжина середнього пальця | 8,5 cм | 9 cм | 9,5 cм |
B - Ширина руки | 9 cм | 9,5 cм | 10 cм |
C - Довжина великого пальця | 11 cм | 11 cм | 11,5 cм |
Капелюхи

Розмір | S | M |
---|---|---|
A - Oкружність | 56 cм | 58 cм |
Каблучка

Розмір | S/M | M/L |
---|---|---|
A - Діаметр | 17 мм | 18 мм |
Шкарпетки

Розмір | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A - Довжина | 23-24,5 см | 25-26,5 см |
B1 - Висота | 3,5 см | 3,5 см |
B2 - Висота | 6,5 см | 6,5 cм |
B3 - Висота | 15 см | 15 см |

Розмір | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A - Довжина | 23-24,5 см | 25-26,5 см |
B - Ширина | 9 см | 9 см |
Бюстгальтер пуш-ап

B - Об’єм грудей | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Oкружність під грудьми | 79-81 см | 84-86 см | 86-88 см | 87-89 см | 89-91 см | 91-93 см | 93-95 см | 96-98 см |
63-67 см | 65 B | - | - | - | - | - | - | - |
68-72 см | - | 70 B | 70 C | - | - | - | - | - |
73-77 см | - | - | - | 75 A | 75 B | 75 C | 75 D | - |
78-82 см | - | - | - | - | - | - | - | 80 C |
Бюстгальтер, Спортивні топи

Розмір | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
A - Oкружність під грудьми | 63-67 см | 68-72 см | 73-77 см | 78-82 см |
Для чоловіків
Куртки, світшоти, светри, блузка, сорочки, піжами

Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Український розмір | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-54 | 54-56 | 56-60 |
A - Зріст | 170-174 см | 174-176 см | 176-180 см | 180-184 см | 184-188 см | 188-190 см |
B - Окружність грудної клітини | 86,5-91,5 см | 91,5-96,5 см | 96,5-101,5 см | 101,5-107 см | 107-113 см | 113-119 см |
C - Oкружність талії | 74,5-79,5 см | 79,5-84,5 см | 84,5-89,5 см | 89,5-95 см | 95-101 см | 101-107 см |
D - Окружність стегна | 86,5-91,5 см | 91,5-96,5 см | 96,5-101,5 см | 101,5-107 см | 107-113 см | 113-119 см |
Штани, джинси, шорти, білизна

Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
Український розмір | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-54 | 54-56 | 56-60 |
A - Зріст | 170-174 см | 174-176 см | 176-180 см | 180-184 см | 184-188 см | 188-190 см |
B - Oкружність талії | 74,5-79,5 см | 79,5-84,5 см | 84,5-89,5 см | 89,5-95 см | 95-101 см | 101-107 см |
C - Окружність стегна | 86,5-91,5 см | 91,5-96,5 см | 96,5-101,5 см | 101,5-107 см | 107-113 см | 113-119 см |
Взуття

EUR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 |
A - Довжина стопи | 26,5 cм | 27 cм | 28 cм | 28,5 cм | 29 cм |
Шкарпетки

Розмір | 39-41 | 43-46 |
---|---|---|
A - Довжина | 19 см | 21 см |
B1 - Висота | 3,5 см | 3,5 см |
B2 - Висота | 8,5 см | 8,5 см |
B3 - Висота | 17 см | 17 см |
C1,C2 - Oкружність щиколотки | 7 см | 7 см |
C3 - Oкружність щиколотки | 8,5 см | 8,5 см |

Розмір | 39-41 | 43-46 |
---|---|---|
A - Довжина | 21,5 см | 23,5 см |
C - Oкружність щиколотки | 7 см | 7 см |
Для дітей
Одяг
Дівчинка 0-2 роки, Хлопчик 0-2 роки


Вік | Немовля | 1-3 м. | 3-6 м. | 6-9 м. | 9-12 м. | 12-18 м. | 1,5-2 роки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Зріст (см) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
A - Зріст (Кал) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
B - Oкружність грудей (см) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Oкружність талії (см) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Oкружність стегна (см) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Дівчинка 1,5-13 років

Вік | 1,5-2 роки | 2-3 роки | 3-4 роки | 4-5 роки | 5-6 роки | 6-7 роки |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Зріст (см) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Окружність грудної клітини (см) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Oкружність талії (см) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Oкружність стегна (см) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Вік | 7-8 років | 8-9 років | 9-10 років | 10-11 років | 11-12 років | 12-13 років |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Зріст (см) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
B - Окружність грудної клітини (см) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 |
C - Oкружність талії (см) | 58 см | 60 | 61,5 | 63 | 65,5 | 66,5 |
D - Oкружність стегна (см) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 |
Хлопчик 1,5-14 років

Вік | 1,5-2 роки | 2-3 роки | 3-4 роки | 4-5 роки | 5-6 роки | 6-7 роки |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Зріст (см) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Окружність грудної клітини (см) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Oкружність талії (см) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Oкружність стегна (см) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Вік | 7-8 років | 8-9 років | 9-10 років | 10-11 років | 11-12 років | 12-13 років | 13-14 років |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Зріст (см) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B - Окружність грудної клітини (см) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
C - Oкружність талії (см) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
D - Oкружність стегна (см) | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 |
Взуття

Діти 2-14 років
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 |
A - Довжина стопи (см) | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 18 |
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 |
A - Довжина стопи (см) | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
A - Довжина стопи (см) | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 |
Діти 0-2 роки
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Довжина стопи (см) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Діти 0-1 роки
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Довжина стопи (см) | 9,7 | 11 | 12,5 |
Взуття-гумові чоботи

EUR | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
A - Довжина стопи (см) | 13,1 | 13,7 | 14,5 | 15,2 | 16 |
EUR | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Довжина стопи (см) | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,5 | 20 | 20,8 |
EUR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Довжина стопи (см) | 21,6 | 22,2 | 23,2 | 23,9 | 24,4 | 25,1 |
Капелюхи

Розмір | S | M | L |
---|---|---|---|
Вік | 2-2,5 роки | 3-5 років | 6-12 років |
A - Oкружність голови (см) | 50 | 52 | 54 |
Розмір | 3-6 місяців | 6-9 місяців | 9-12 місяців |
---|---|---|---|
A - Oкружність голови (см) | 44 | 46 | 48 |
Рукавички

Розмір | S | M | L |
---|---|---|---|
Вік | 2-2,5 роки | 3-5 років | 6-12 років |
Розмір | 3-6 місяців | 6-9 місяців | 9-12 місяців |
---|---|---|---|
Вік | 3-6 місяців | 6-9 місяців | 9-12 місяців |
Комбінезон для собаки

Розмір (см) | S | M | L |
---|---|---|---|
A | 14 | 18 | 22 |
B | 15 | 17 | 20 |
C | 28 | 35 | 42 |
D | 20 | 25 | 30 |