Таблиця розмірів
Розмір | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Український розмір | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
A - Зріст (см) | 160 | 164 | 168 | 172 | 174 | 176 | 178 |
B - Обхват грудей (см) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
C - Обхват талії (см) | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 |
D - Обхват стегон (см) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу

Таблиця розмірів - Джинси
Розмір | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Український розмір | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
A - Зріст (см) | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 |
B - Обхват талії (см) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
C - Обхват стегон (см) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу

Як правильно поміряти джинси?
Зняти всі мірки по силуету. Ми рекомендуємо вам використовувати сантиметр для цього. Пам'ятайте, що при вимірюванні він не повинен занадто сильно стискати ваше тіло.
Якщо виміри показують інший розмір, найважливішим показником є обхват стегон.
Якщо після вимірювання результат неясний і значення коливаються між двома розмірами, замовте менший розмір, якщо ви хочете, щоб джинси були більш облягаючими, або більший, якщо ви хочете, щоб вони були вільнішими.
ТАЛІЯ - Виміряйте окружність у найвужчому місці талії.
СТЕГНА - Виміряйте окружність у найповнішій точці стегон.
Таблиця розмірів
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
A - Довжина стопи (см) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу

Таблиця розмірів
Розмір | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
A - Довжина пояса (см) | 92 | 99 | 106 | 111 |

Таблиця розмірів
Розмір | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Довжина середнього пальця (см) | 8,5 | 9 | 9,5 |
B - Ширина руки (см) | 9 | 9,5 | 10 |
C - Довжина великого пальця (см) | 11 | 11 | 11,5 |

Таблиця розмірів
Розмір | S | M |
---|---|---|
A - Oкружність (см) | 56 | 58 |

Таблиця розмірів
Розмір | S/M | M/L |
---|---|---|
A - Діаметр (мм) | 17 | 18 |

Таблиця розмірів
Розмір | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
B2 (cm) | 6,5 | 6,5 |
B3 (cm) | 15 | 15 |

Розмір | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B (cm) | 9 | 9 |

Таблиця розмірів
Бюстгальтер пуш-ап
Розмір | 65 B | 65 C | 70 B | 70 C | 75 A | 75 B | 75 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Об’єм грудей (см) | 79-81 | 81-83 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
A - Oкружність під грудьми (см) | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 |
Розмір | 75 D | 80 B | 80 C | 80 D | 85 C | 85 D | 90 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Об’єм грудей (см) | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 101-103 | 103-105 | 106-108 |
A - Oкружність під грудьми (см) | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 88-92 |

Бюстгальтер, спортивні топи
Розмір | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A - Oкружність під грудьми (см) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |

Указані параметри тіла, а не розміри одягу
Таблиця розмірів
Розмір | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Український розмір | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A - Зрiст (см) | 170-174 | 174-176 | 176-180 | 180-184 | 184-188 | 188-190 |
B - Окружність грудної клітини (см) | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-107 | 107-113 | 113-119 |
C - Oкружність талії (см) | 74,5-79,5 | 79,5-84,5 | 84,5-89,5 | 89,5-95 | 95-101 | 101-107 |
D - Окружність стегон (см) | 86,5-91,5 | 91,5-96,5 | 96,5-101,5 | 101,5-107 | 107-113 | 113-119 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу

Таблиця розмірів
Розмір | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
Український розмір | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–54 | 54–56 | 56–60 |
A - Зрiст (см) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Oкружність талії (см) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
C - Окружність стегон (см) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
D - Окружність стегна (см) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу

Таблиця розмірів
Розмір | XS/S | M | L/XL |
---|---|---|---|
A - Довжина пояса (см) | 105 | 115 | 125 |

Шкарпетки
Розмір | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A | 25-27,5 см | 28-30,5 см |
B1 | 3,5 cм | 3,5 cм |
B2 | 8,5 cм | 8,5 cм |
B3 | 17 cм | 17 cм |
C1,C2 | 7 cм | 7 cм |
C3 | 8,5 cм | 8,5 cм |

Розмір | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A | 25-27,5 cм | 28-30,5 cм |
Таблиця розмірів
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 |
A - Довжина стопи (см) | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу

Таблиця розмірів
Вік | Немовля | 1-3 м. | 3-6 м. | 6-9 м. | 9-12 м. | 12-18 м. | 1,5-2 роки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Зрiст (см) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
A - Зріст (Загальна довжина) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
B - Oкружність грудей (см) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Oкружність талії (см) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Окружність стегна (см) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу

Таблиця розмірів
Вік | 1,5-2 р. | 2-3 р. | 3-4 р. | 4-5 р. | 5-6 р. | 6-7 р. |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Зрiст (см) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Окружність грудної клітини (см) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Oкружність талії (см) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Окружність стегна (см) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Вік | 7-8 р. | 8-9 р. | 9-10 р. | 10-11 р. | 11-12 р. | 12-13 р. |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Зрiст (см) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
B - Окружність грудної клітини (см) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 |
C - Oкружність талії (см) | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65,5 | 66,5 |
D - Окружність стегна (см) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу

Таблиця розмірів
Вік | Немовля | 1-3 м. | 3-6 м. | 6-9 м. | 9-12 м. | 12-18 м. | 1,5-2 роки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Зрiст (см) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
A - Зріст (Загальна довжина) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
B - Oкружність грудей (см) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Oкружність талії (см) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Окружність стегна (см) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу

Таблиця розмірів
Вік | 1,5-2 р. | 2-3 р. | 3-4 р. | 4-5 р. | 5-6 р. | 6-7 р. |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Зрiст (см) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Окружність грудної клітини (см) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Oкружність талії (см) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Окружність стегна (см) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Вік | 7-8 р. | 8-9 р. | 9-10 р. | 10-11 р. | 11-12 р. | 12-13 р. | 13-14 р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Зрiст (см) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B - Окружність грудної клітини (см) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
C - Oкружність талії (см) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
D - Окружність стегна (см) | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу

Таблиця розмірів
 
Дітям 2-14 років
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 |
A - Довжина стопи (см) | 15 | 16 | 16,5 | 16,8 | 17 |
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 |
A - Довжина стопи (см) | 18,5 | 18,7 | 19,4 | 20,5 | 20,7 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
A - Довжина стопи (см) | 21,3 | 21,7 | 23 | 24 | 24,5 |
Дітям 0-2 роки
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Довжина стопи (см) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Дітям 0-1 роки
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Довжина стопи (см) | 9,7 | 11 | 12,5 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу

Таблиця розмірів
Розмір | S | M | L |
---|---|---|---|
Вік | 2-2,5 року | 3-5 років | 6-12 років |
A - Oкружність голови (см) | 50 | 52 | 54 |
Розмір | 3-6 місяців | 6-9 місяців | 9-12 місяців |
---|---|---|---|
A - Oкружність голови (см) | 44 | 46 | 48 |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу

Таблиця розмірів
Розмір | S | M | L |
---|---|---|---|
Вік | 2-2,5 року | 3-5 років | 6-12 років |
Розмір | 3-6 місяців | 6-9 місяців | 9-12 місяців |
---|---|---|---|
Вік | 3-6 місяців | 6-9 місяців | 9-12 місяців |
Указані параметри тіла, а не розміри одягу

Таблиця розмірів
Діти 0-2 роки
EUR | 20/21 | 22/23 | 24/25 |
---|---|---|---|
A - Довжина стопи (см) | 13,7 | 15,3 | 16 |
Діти 2-13 років
EUR | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 |
---|---|---|---|---|
A - Довжина стопи (см) | 16,5 | 17,3 | 18,9 | 20,5 |
EUR | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
---|---|---|---|---|
A - Довжина стопи (см) | 21,3 | 22,9 | 24,5 | 25,3 |

Комбінезон для собаки
Розмір | S | M | L |
---|---|---|---|
A (см) | 14 | 18 | 22 |
B (см) | 15 | 17 | 20 |
C (см) | 28 | 35 | 42 |
D (см) | 20 | 25 | 30 |
