Tabela velikosti
Za otroke:
Deklice 0-2 leta, Dečki 0-2 leta


Starost | Dojenček | 1-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 let |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Višina (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
A - Višina (cale) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
B - Prsa (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Pas (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Boki (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Deklice 1,5-13 let

Starost | 1,5-2 leta | 2-3 leta | 3-4 leta | 4-5 let | 5-6 let | 6-7 let |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Višina (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Prsa (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Pas (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Boki (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Starost | 7-8 let | 8-9 let | 9-10 let | 10-11 let | 11-12 let | 12-13 let |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Višina (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
B - Prsa (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 |
C - Pas (cm) | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65,5 | 66,5 |
D - Boki (cm) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 |
Dečki 1,5-14 let

Starost | 1,5-2 leta | 2-3 leta | 3-4 leta | 4-5 let | 5-6 let | 6-7 let |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Višina (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Prsa (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Pas (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Boki (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Starost | 7-8 let | 8-9 let | 9-10 let | 10-11 let | 11-12 let | 12-13 let | 13-14 let |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Višina (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B - Prsa (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
C - Pas (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
D - Boki (cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 |
Čevlji

Otroci 2-14 let
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 |
A - Dolžina stopala (cm) | 15 | 16 | 16,5 | 16,8 | 17,0 |
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 |
A - Dolžina stopala (cm) | 18,6 | 18,7 | 19,4 | 20,5 | 20,7 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
A - Dolžina stopala (cm) | 21,3 | 21,7 | 23 | 24 | 24,5 |
Čevlji - dežni škornji

Otroci 2-14 let
EUR | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
A - Dolžina stopala (cm) | 13,1 | 13,7 | 14,5 | 15,2 | 16 |
EUR | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Dolžina stopala (cm) | 16,8 | 17,0 | 18,6 | 18,7 | 19,4 | 20,8 |
EUR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Dolžina stopala (cm) | 20,7 | 21,3 | 21,7 | 23,9 | 24,4 | 25,1 |
Otroci 0-2 leta
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Dolžina stopala (cm) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Otroci 0-1 leta
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Dolžina stopala (cm) | 9,7 | 11 | 12,5 |
Kapa

Velikost | S | M | L |
---|---|---|---|
Starost | 2-2,5 let | 3-5 let | 6-12 let |
A - Obseg glave v cm | 50 | 52 | 54 |
Velikost | 3-6 meseci | 6-9 meseci | 9-12 meseci |
---|---|---|---|
A - Obseg glave v cm | 44 | 46 | 48 |
Rokavice

Velikost | S | M | L |
---|---|---|---|
Starost | 2-2,5 let | 3-5 let | 6-12 let |
Velikost | 3-6 meseci | 6-9 meseci | 9-12 meseci |
---|---|---|---|
Starost | 3-6 meseci | 6-9 meseci | 9-12 meseci |