Mérettáblázatok
Női
Kabátok, dzsekik, blézer, pulóverek, felsők, pólók, nadrágok, leggings, ruhák, ingek, blúzok, szoknyák, hálóruházat, bugyik, fürdőruhák:

Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Növekedés | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm |
B - Mell | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
C- Derék | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm |
D - Csípő | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
Farmerek:

Méret | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Növekedés | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm | 176 cm | 176 cm |
B - Derék | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
C - Csípő | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm |
Cipő:

EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
A- Lábfej hossza | 23 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 26 cm | 26,5 cm |
Övek:

Méret | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Hossz | 99 cm | 106 cm | 111 cm |
Kesztyű:

Méret | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Hossza a középső ujj | 8,5 cm | 9 cm | 9,5 cm |
B - Szélesség | 9 cm | 9,5 cm | 10 cm |
C - Hossza a hüvelykujj | 11 cm | 11 cm | 11,5 cm |
Kalap:

Méret | S | M |
---|---|---|
A - Fejkerület | 56 cm | 58 cm |
Készlet:

Méret | S/M | M/L |
---|---|---|
A - Átmérő | 17 mm | 18 mm |
Zoknik:

Méret | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A | 23-24,5 сm | 25-26,5 сm |
B1 | 3,5 сm | 3,5 сm |
B2 | 6,5 сm | 6,5 cm |
B3 | 15 сm | 15 сm |

Méret | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A | 23-24,5 сm | 25-26,5 сm |
B | 9 сm | 9 сm |
Push up melltartó:

B - Mell méret (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Mell alatti kerület (cm) | 79-81 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 96-98 |
63-67 | 65 B | - | - | - | - | - | - | - |
68-72 | - | 70 B | 70 C | - | - | - | - | - |
73-77 | - | - | - | 75 A | 75 B | 75 C | 75 D | - |
78-82 | - | - | - | - | - | - | - | 80 C |
Melltartó, topok:

A - Méret | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Mell alatti kerület (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
Férfi
Dzsekik, pulóverek, pulóverek, pólók, ingek, pizsamák:

Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Testmagasság | 170 - 174 cm | 174 - 176 cm | 176 - 180 cm | 180 - 184 cm | 184 - 188 cm | 188 - 190 cm |
B - Mellkas körméret | 86,5 - 91,5 cm | 91,5 - 96,5 cm | 96,5 - 101,5 cm | 101,5 - 107 cm | 107 - 113 cm | 113 - 119 cm |
C - Derékbőség | 74,5 - 79,5 cm | 79,5 - 84,5 cm | 84,5 - 89,5 cm | 89,5 - 95 cm | 95 - 101 cm | 101 - 107 cm |
D - Csípő bőség | 86,5 - 91,5 cm | 91,5 - 96,5 cm | 96,5 - 101,5 cm | 101,5 - 107 cm | 107 - 113 cm | 113 - 119 cm |
Nadrágok, farmernadrágok, rövidnadrágok, fehérnemű:

Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
A - Testmagasság | 170 - 174 cm | 174 - 176 cm | 176 - 180 cm | 180 - 184 cm | 184 - 188 cm | 188 - 190 cm |
B - Derékbőség | 74,5 - 79,5 cm | 79,5 - 84,5 cm | 84,5 - 89,5 cm | 89,5 - 95 cm | 95 - 101 cm | 101 - 107 cm |
C - Csípő bőségolduri | 86,5 - 91,5 cm | 91,5 - 96,5 cm | 96,5 - 101,5 cm | 101,5 - 107 cm | 107 - 113 cm | 113 - 119 cm |
Cipők:

EUR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 |
A - Talphossz | 26,5 cm | 27 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm |
Zoknik:

Méret | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A | 19 cm | 21 cm |
B1 | 3,5 cm | 3,5 cm |
B2 | 8,5 cm | 8,5 cm |
B3 | 17 cm | 17 cm |
C1,C2 | 7 cm | 7 cm |
C3 | 8,5 cm | 8,5 cm |

Méret | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A | 21,5 cm | 23,5 cm |
C | 7 cm | 7 cm |
Gyerekeknek
Lány 0-2 évesa, Fiú 0-2 évesa:


Kor | Newborn | 1-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 éves |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Testmagasság (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
A - Testmagasság (inches) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
B - Mellböség (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Derékbőség (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Csípőbőség (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Lány 1,5-13 éves:

Kor | 1,5-2 éves | 2-3 éves | 3-4 éves | 4-5 éves | 5-6 éves | 6-7 éves |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Testmagasság (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Mellkas körméret (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Derékbőség (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Csípő bőség (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Kor | 7-8 éves | 8-9 éves | 9-10 éves | 10-11 éves | 11-12 éves | 12-13 éves |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Testmagasság (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
B - Mellkas körméret (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 |
C - Derékbőség (cm) | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65,5 | 66,5 |
D - Csípő bőség (cm) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 |
Fiú 1,5-14 éves:

Kor | 1,5-2 éves | 2-3 éves | 3-4 éves | 4-5 éves | 5-6 éves | 6-7 éves |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Testmagasság (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Mellkas körméret (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Derékbőség (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Csípő bőség (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Kor | 7-8 éves | 8-9 éves | 9-10 éves | 10-11 éves | 11-12 éves | 12-13 éves | 13-14 éves |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Testmagasság (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B - Mellkas körméret (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
C - Derékbőség (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
D - Csípő bőség (cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 |
Cipők:

Gyerek 2-14 éves:
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 |
A - Talphossz (cm) | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 18 |
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 |
A - Talphossz (cm) | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
A - Talphossz (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 |
Gyerek 0-2 éves:
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Talphossz (cm) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Gyerek 0-1 éves:
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Talphossz (cm) | 9,7 | 11 | 12,5 |
Cipők - gumicsizma

Gyerek 2-14 éves:
EUR | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
A - Talphossz (cm) | 13,1 | 13,7 | 14,5 | 15,2 | 16 |
EUR | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Talphossz (cm) | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,5 | 20 | 20,8 |
EUR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Talphossz (cm) | 21,6 | 22,2 | 23,2 | 23,9 | 24,4 | 25,1 |
Gyerek 0-2 éves:
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Talphossz (cm) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Gyerek 0-1 éves:
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Talphossz (cm) | 9,7 | 11 | 12,5 |
Sapkák:

Méret | S | M | L |
---|---|---|---|
Kor | 2-2,5 év | 3-5 év | 6-12 év |
A - Fej körméret cm-ben | 50 | 52 | 54 |
Méret | 3-6 hónap | 6-9 hónap | 9-12 hónap |
---|---|---|---|
A - Fej körméret cm-ben | 44 | 46 | 48 |
Kesztyűk:

Méret | S | M | L |
---|---|---|---|
Kor | 2-2,5 év | 3-5 év | 6-12 év |
Méret | 3-6 hónap | 6-9 hónap | 9-12 hónap |
---|---|---|---|
Kor | 3-6 hónap | 6-9 hónap | 9-12 hónap |
Kutyaruha:

Méret (cm) | S | M | L |
---|---|---|---|
A | 14 | 18 | 22 |
B | 15 | 17 | 20 |
C | 28 | 35 | 42 |
D | 20 | 25 | 30 |