Méretezés
Méret | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Növekedés (cm) | 160 | 164 | 168 | 172 | 174 | 176 | 178 |
B - Mell (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
C- Derék (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 |
D - Csípő (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
A megadott méretek nem ruha-, hanem testméretek

CIPŐK
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
A - Lábfej hossza (cm) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
A megadott méretek nem ruha-, hanem testméretek

Méretezés - ÖVEK
Méret | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
A - Hossz (cm) | 92 | 99 | 106 | 111 |

Méretezés - KESZTYŰ
Méret | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Hossza a középső ujj (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 |
B - Szélesség (cm) | 9 | 9,5 | 10 |
C - Hossza a hüvelykujj (cm) | 11 | 11 | 11,5 |

Méretezés - KALAP
Méret | S | M |
---|---|---|
A - Fejkerület (cm) | 56 | 58 |

Méretezés - KÉSZLET
Méret | S/M | M/L |
---|---|---|
A - Átmérő (mm) | 17 | 18 |

Méretezés - ZOKNIK
Méret | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
B2 (cm) | 6,5 | 6,5 |
B3 (cm) | 15 | 15 |

Méret | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B (cm) | 9 | 9 |

Push up melltartó
Méret | 65 B | 65 C | 70 B | 70 C | 75 A | 75 B | 75 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Mell méret (cm) | 79-81 | 81-83 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
A - Mell alatti kerület (cm) | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 |
Méret | 75 D | 80 B | 80 C | 80 D | 85 C | 85 D | 90 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Mell méret (cm) | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 101-103 | 103-105 | 106-108 |
A - Mell alatti kerület (cm) | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 88-92 |

Melltartó, topok
Méret | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A - Mell alatti kerület (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |

A megadott méretek nem ruha-, hanem testméretek
Méretezés
Méret | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Testmagasság (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Mellkas körméret (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
C - Derékbőség (cm) | 74,5 - 79,5 | 79,5 - 84,5 | 84,5 - 89,5 | 89,5 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
D - Csípő bőség (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
A megadott méretek nem ruha-, hanem testméretek

Méretezés
Méret | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 36 | 38 | |
A - Testmagasság (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Derékbőség (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
C - Csípő bőségolduri (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
D - Comb kerülete (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
A megadott méretek nem ruha-, hanem testméretek

Mérettáblázatok
Méret | XS/S | M | L/XL |
---|---|---|---|
A - Hossz (cm) | 105 | 115 | 125 |

Zoknik
Méret | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A (cm) | 25-27,5 | 28-30,5 |
B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
B2 (cm) | 8,5 | 8,5 |
B3 (cm) | 17 | 17 |
C1,C2 (cm) | 7 | 7 |
C3 (cm) | 8,5 | 8,5 |

Méret | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A (cm) | 25-27,5 | 28-30,5 |
Cipők
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 |
A - Talphossz (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |
A megadott méretek nem ruha-, hanem testméretek

Méretezés
Kor | Newborn | 1-3 h. | 3-6 h. | 6-9 h. | 9-12 h. | 12-18 h. | 1,5-2 éves |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Testmagasság (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
B - Mellkas körméret (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Derékbőség (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Csípő bőség (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
A megadott méretek nem ruha-, hanem testméretek

Méretezés
Kor | 1,5-2 éves | 2-3 éves | 3-4 éves | 4-5 éves | 5-6 éves | 6-7 éves |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Testmagasság (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Mellkas körméret (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Derékbőség (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Csípő bőség (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Kor | 7-8 éves | 8-9 éves | 9-10 éves | 10-11 éves | 11-12 éves | 12-13 éves |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Testmagasság (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
B - Mellkas körméret (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 |
C - Derékbőség (cm) | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65,5 | 66,5 |
D - Csípő bőség (cm) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 |
A megadott méretek nem ruha-, hanem testméretek

Méretezés
Kor | Newborn | 1-3 h. | 3-6 h. | 6-9 h. | 9-12 h. | 12-18 h. | 1,5-2 éves |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Testmagasság (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
B - Mellkas körméret (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Derékbőség (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Csípő bőség (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
A megadott méretek nem ruha-, hanem testméretek

Méretezés
Kor | 1,5-2 éves | 2-3 éves | 3-4 éves | 4-5 éves | 5-6 éves | 6-7 éves |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Testmagasság (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Mellkas körméret (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Derékbőség (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Csípő bőség (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Kor | 7-8 éves | 8-9 éves | 9-10 éves | 10-11 éves | 11-12 éves | 12-13 éves | 13-14 éves |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Testmagasság (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B - Mellkas körméret (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
C - Derékbőség (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
D - Csípő bőség (cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 |
A megadott méretek nem ruha-, hanem testméretek

Cipők
Gyerek 2-10 éves
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 |
A - Talphossz (cm) | 15 | 16 | 16,5 | 16,8 | 17 |
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 |
A - Talphossz (cm) | 18,5 | 18,7 | 19,4 | 20,5 | 20,7 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
A - Talphossz (cm) | 21,3 | 21,7 | 23 | 24 | 24,5 |
Gyerek 0-2 éves
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Talphossz (cm) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Gyerek 0-1 éves
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Talphossz (cm) | 9,7 | 11 | 12,5 |
A megadott méretek nem ruha-, hanem testméretek

Sapkák
Méret | S | M | L |
---|---|---|---|
Kor | 2-2,5 év | 3-5 év | 6-12 év |
A - Fej körméret (cm) | 50 | 52 | 54 |
Méret | 3-6 hónap | 6-9 hónap | 9-12 hónap |
---|---|---|---|
A - Fej körméret (cm) | 44 | 46 | 48 |
A MEGADOTT MÉRETEK NEM RUHA-, HANEM TESTMÉRETEK

Mérettáblázatok - kesztyűk
Méret | S | M | L |
---|---|---|---|
Kor | 2-2,5 év | 3-5 év | 6-12 év |
Méret | 3-6 hónap | 6-9 hónap | 9-12 hónap |
Kor | 3-6 hónap | 6-9 hónap | 9-12 hónap |
A megadott méretek nem ruha-, hanem testméretek

Cipők - gumicsizma
Gyerek 0-2 éves
EUR | 20/21 | 22/23 | 24/25 |
---|---|---|---|
A - Talphossz (cm) | 13,7 | 15,3 | 16 |
Gyerek 2-13 éves
EUR | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 |
---|---|---|---|---|
A - Talphossz (cm) | 16,5 | 17,3 | 18,9 | 20,5 |
EUR | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
---|---|---|---|---|
A - Talphossz (cm) | 21,3 | 22,9 | 24,5 | 25,3 |

Kutyaruha
Méret | S | M | L |
---|---|---|---|
A (cm) | 14 | 18 | 22 |
B (cm) | 15 | 17 | 20 |
C (cm) | 28 | 35 | 42 |
D (cm) | 20 | 25 | 30 |
