Suuruste tabel
Suurus | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Pikkus (cm) | 160 | 164 | 168 | 172 | 174 | 176 | 178 |
B - Rind (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
C - Talje (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 |
D - Puusad (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Esitatud mõõtmed ei viita rõivasuurustele, vaid keha mõõtmetele

Suuruste tabel - Teksapüksid
Suurus | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Pikkus (cm) | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 |
B - Talje (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
C - Puusad (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Esitatud mõõtmed ei viita rõivasuurustele, vaid keha mõõtmetele

Kuidas teksasid õigesti mõõta?
Võtke kõik siluetil olevad mõõdud. Soovitame seda tüüpi tegevuste jaoks kasutada mõõdulinti. Pidage meeles, et mõõtmisel ei tohiks see teie keha liiga tugevalt pigistada.
Kui mõõtmised näitavad teistsugust suurust, on kõige olulisem väärtus puusade ümbermõõt.
Kui pärast mõõtmist pole tulemus selge ja väärtused kõiguvad kahe suuruse vahel, tellige väiksem suurus, kui soovite, et teie teksad oleksid rohkem liibuvad või suurem suurus, kui soovite, et need oleksid laiemad.
VÖÖ - Mõõda ümbermõõt vöökoha kitsaimast kohast.
PUUSAD - Mõõtke ümbermõõt oma puusade kõige täielikumast punktist.
Suuruste tabel
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
A - Jala pikkus (cm) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Esitatud mõõtmed ei viita rõivasuurustele, vaid keha mõõtmetele

Suuruste tabel
Suurus | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
A - Vöö pikkus (cm) | 92 | 99 | 106 | 111 |

Suuruste tabel
Suurus | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Keskmise sõrme pikkus (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 |
B - Käelaba laius (cm) | 9 | 9,5 | 10 |
C - Pöidlapikkus (cm) | 11 | 11 | 11,5 |
Esitatud mõõtmed ei viita rõivasuurustele, vaid keha mõõtmetele

Suuruste tabel
Suurus | S | M |
---|---|---|
A - Pea ümbermõõt (cm) | 56 | 58 |
Esitatud mõõtmed ei viita rõivasuurustele, vaid keha mõõtmetele

Suuruste tabel
Suurus | S/M | M/L |
---|---|---|
A - Diameeter (mm) | 17 | 18 |

Suuruste tabel
Suurus | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
B2 (cm) | 6,5 | 6,5 |
B3 (cm) | 15 | 15 |

Suurus | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B (cm) | 9 | 9 |

Rinnahoidja push up
Suurus | 65 B | 65 C | 70 B | 70 C | 75 A | 75 B | 75 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Rinnaümbermõõt (cm) | 79-81 | 81-83 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
A - Rinnaalune mõõt (cm) | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 |
Suurus | 75 D | 80 B | 80 C | 80 D | 85 C | 85 D | 90 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Rinnaümbermõõt (cm) | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 101-103 | 103-105 | 106-108 |
A - Rinnaalune mõõt (cm) | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 88-92 |

Rinnahoidja, topid
Suurus | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A - Rinnaalune mõõt (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |

Esitatud mõõtmed ei viita rõivasuurustele, vaid keha mõõtmetele
Suuruste tabel
Suurus | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Pikkus (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Rinnaümbermõõt (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
C - Vööümbermõõt (cm) | 74,5 - 79,5 | 79,5 - 84,5 | 84,5 - 89,5 | 89,5 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
D - Puusaümbermõõt (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Esitatud mõõtmed ei viita rõivasuurustele, vaid keha mõõtmetele

Suuruste tabel
Suurus | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
A - Pikkus (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Vööümbermõõt (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
C - Puusaümbermõõt (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
D - Reie ümbermõõt (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
Esitatud mõõtmed ei viita rõivasuurustele, vaid keha mõõtmetele

Suuruste tabel
Suurus | XS/S | M | L/XL |
---|---|---|---|
A - Vöö pikkus (cm) | 105 | 115 | 125 |

Sokid
Suurus | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A (cm) | 25-27,5 | 28-30,5 |
B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
B2 (cm) | 8,5 | 8,5 |
B3 (cm) | 17 | 17 |
C1,C2 (cm) | 7 | 7 |
C3 (cm) | 8,5 | 8,5 |

Suurus | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A (cm) | 25-27,5 | 28-30,5 |
Suuruste tabel
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 |
A - Sisetalla pikkus (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |
Esitatud mõõtmed ei viita rõivasuurustele, vaid keha mõõtmetele

Suuruste tabel
Vanus | Newborn | 1-3 kuud | 3-6 kuud | 6-9 kuud | 9-12 kuud | 12-18 kuud | 1,5-2 aastat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Pikkus (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
B - Rinnaümbermõõt (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Vööümbermõõt (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Puusaümbermõõt (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Esitatud mõõtmed ei viita rõivasuurustele, vaid keha mõõtmetele

Suuruste tabel
Vanus | 1,5-2 aastat | 2-3 aastat | 3-4 aastat | 4-5 aastat | 5-6 aastat | 6-7 aastat |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Pikkus (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Rinnaümbermõõt (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Vööümbermõõt (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Puusaümbermõõt (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Vanus | 7-8 aastat | 8-9 aastat | 9-10 aastat | 10-11 aastat | 11-12 aastat | 12-13 aastat |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Pikkus (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
B - Rinnaümbermõõt (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 |
C - Puusaümbermõõt (cm) | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65,5 | 66,5 |
D - Gurnu apkārtmērs (cm) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 |
Esitatud mõõtmed ei viita rõivasuurustele, vaid keha mõõtmetele

Suuruste tabel
Vanus | Newborn | 1-3 kuud | 3-6 kuud | 6-9 kuud | 9-12 kuud | 12-18 kuud | 1,5-2 aastat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Pikkus (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
B - Rinnaümbermõõt (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Vööümbermõõt (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Puusaümbermõõt (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Esitatud mõõtmed ei viita rõivasuurustele, vaid keha mõõtmetele

Suuruste tabel
Vanus | 1,5-2 aastat | 2-3 aastat | 3-4 aastat | 4-5 aastat | 5-6 aastat | 6-7 aastat |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Pikkus (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Rinnaümbermõõt (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Vööümbermõõt (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Puusaümbermõõt (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Vanus | 7-8 aastat | 8-9 aastat | 9-10 aastat | 10-11 aastat | 11-12 aastat | 12-13 aastat | 13-14 aastat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Pikkus (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B - Rinnaümbermõõt (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
C - Puusaümbermõõt (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
D - Gurnu apkārtmērs (cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 |
Esitatud mõõtmed ei viita rõivasuurustele, vaid keha mõõtmetele

Suuruste tabel
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 |
A - Sisetalla pikkus (cm) | 15 | 16 | 16,5 | 16,8 | 17 |
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 |
A - Sisetalla pikkus (cm) | 18,5 | 18,7 | 19,4 | 20,5 | 20,7 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
A - Sisetalla pikkus (cm) | 21,3 | 21,7 | 23 | 24 | 24,5 |
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Sisetalla pikkus (cm) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Sisetalla pikkus (cm) | 9,7 | 11 | 12,5 |
Esitatud mõõtmed ei viita rõivasuurustele, vaid keha mõõtmetele

Suuruste tabel
Suurus | S | M | L |
---|---|---|---|
Vanus | 2-2,5 aastat | 3-5 aastat | 6-12 aastat |
A - Pea ümbermõõt (cm) | 50 | 52 | 54 |
Suurus/Vanus | 3-6 kuud | 6-9 kuud | 9-12 kuud |
---|---|---|---|
A - Pea ümbermõõt (cm) | 44 | 46 | 48 |
SITATUD MÕÕTMED EI VIITA RÕIVASUURUSTELE, VAID KEHA MÕÕTMETELE

Suuruste tabel
Suurus | S | M | L |
---|---|---|---|
Vanus | 2-2,5 aastat | 3-5 aastat | 6-12 aastat |
Suurus | 3-6 kuud | 6-9 kuud | 9-12 kuud |
Vanus | 3-6 kuud | 6-9 kuud | 9-12 kuud |
Esitatud mõõtmed ei viita rõivasuurustele, vaid keha mõõtmetele.

Suuruste tabel
Lapsed 0-2 aastat
EUR | 20/21 | 22/23 | 24/25 |
---|---|---|---|
A - Sisetalla pikkus (cm) | 13,7 | 15,3 | 16 |
Lapsed 2-13 aastat
EUR | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 |
---|---|---|---|---|
A - Sisetalla pikkus (cm) | 16,5 | 17,3 | 18,9 | 20,5 |
EUR | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
---|---|---|---|---|
A - Sisetalla pikkus (cm) | 21,3 | 22,9 | 24,5 | 25,3 |

Suuruste tabel
Suurus | S | M | L |
---|---|---|---|
A (cm) | 14 | 18 | 22 |
B (cm) | 15 | 17 | 20 |
C (cm) | 28 | 35 | 42 |
D (cm) | 20 | 25 | 30 |
