Јакни, капути, блејзери, дуксери, џемпери, кошули, маици, блузи, панталони, здолниште, фустани, хулахопки, пижами, гаќички, костими за капење
| Величина | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Висина (cm) | 160 | 164 | 168 | 172 | 174 | 176 | 178 |
| B - Обемот на гради (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
| C - Обем на струк (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| D - Обем на колкови (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Прикажаните мерења не се однесуваат на величините на облеката, туку на мерките на телото.
Plus Size
| Величина | L | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Висина (cm) | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 |
| B - Обемот на гради (cm) | 112 | 118 | 126 | 134 | 142 |
| C - Обем на струк (cm) | 94 | 100 | 108 | 116 | 124 |
| D - Обем на колкови (cm) | 114 | 120 | 128 | 136 | 144 |
Прикажаните мерења не се однесуваат на величините на облеката, туку на мерките на телото.
Чевли
| EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Должина на стапало (cm) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Прикажаните мерења не се однесуваат на величините на облеката, туку на мерките на телото.
Ракавици
| Величина | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A - Должина на среден прст (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 |
| B - Ширина на раката (cm) | 9 | 9,5 | 10 |
| C - Должина на палец (cm) | 11 | 11 | 11,5 |
Прикажаните мерења не се однесуваат на величините на облеката, туку на мерките на телото.
Капи и шешири
| Величина | S | M |
|---|---|---|
| A - Обем на главата (cm) | 56 | 58 |
Чорапи
| Величина | 36-38 | 39-41 |
|---|---|---|
| A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
| B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
| B2 (cm) | 6,5 | 6,5 |
| B3 (cm) | 15 | 15 |

| Величина | 36-38 | 39-41 |
|---|---|---|
| A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
| B (cm) | 9 | 9 |
Градници
| Величина | 65 B | 65 C | 70 B | 75 A | 75 B |
|---|---|---|---|---|---|
| B - Обем на градите (cm) | 79-81 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 89-91 |
| A - Обем под градите (cm) | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 73-77 |
| Величина | 75 C | 75 D | 80 B | 80 C | 80 D |
|---|---|---|---|---|---|
| B - Обем на градите (cm) | 91-93 | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
| A - Обем под градите (cm) | 73-77 | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 |
| Величина | 80 E | 80 F | 85 C | 85 D | 85 E |
|---|---|---|---|---|---|
| B - Обем на градите (cm) | 100-102 | 102-104 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| A - Обем под градите (cm) | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 83-87 |
| Величина | 85 F | 90 C | 90 D | 90 E | 95 D |
|---|---|---|---|---|---|
| B - Обем на градите (cm) | 107-109 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 113-115 |
| A - Обем под градите (cm) | 83-87 | 88-92 | 88-92 | 88-92 | 93-97 |
Прикажаните мерења не се однесуваат на величините на облеката, туку на мерките на телото.
Јакни, дуксери, џемпери, маици, кошули, пижами
| Величина | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Висина (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 | 188 - 193 |
| B - Обем на гради (cm) | 86 - 92 | 92 - 96 | 96 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
| C - Обем на струк (cm) | 75 - 80 | 80 - 84 | 84 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 |
| D - Обем на колкови (cm) | 87 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
Прикажаните мерења не се однесуваат на величините на облеката, туку на мерките на телото.
Панталони, шорцеви, долна облека
| Величина | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
| A - Висина (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
| B - Обем на струк (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
| C - Обем на колкови (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Прикажаните мерења не се однесуваат на величините на облеката, туку на мерките на телото.
Ремени
| Величина | XS/S | M | L/XL |
|---|---|---|---|
| A - Должина на ремен | 105 cm | 115 cm | 125 cm |
Чевли
| EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Должина на стапало (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |
Прикажаните мерења не се однесуваат на величините на облеката, туку на мерките на телото.
Девојче 0-2 години
| Возраста | Новороденче | 1-3 м. | 3-6 м. | 6-9 м. | 9-12 м. | 12-18 м. | 1,5-2 години |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Висина (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| B - Обем на гради (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| C - Обем на струк (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
| D - Обем на колкови (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Прикажаните мерења не се однесуваат на величините на облеката, туку на мерките на телото.
Девојче 1,5-14 години
| Возраста | 1,5-2 години | 2-3 години | 3-4 години | 4-5 години | 5-6 години | 6-7 години |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Висина (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| B - Обем на гради (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| C - Обем на струк (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| D - Обем на колкови (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
| Возраста | 7-8 години | 8-9 години | 9-10 години | 10-11 години | 11-12 години | 12-13 години | 13-14 години |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Висина (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B - Обем на гради (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 | 83 |
| C - Обем на струк (cm) | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| D - Обем на колкови (cm) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 | 89 |
Прикажаните мерења не се однесуваат на величините на облеката, туку на мерките на телото.
Момче 0-2 години
| Возраста | Новороденче | 1-3 м. | 3-6 м. | 6-9 м. | 9-12 м. | 12-18 м. | 1,5-2 години |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Висина (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| B - Обем на гради (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| C - Обем на струк (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
| D - Обем на колкови (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Прикажаните мерења не се однесуваат на величините на облеката, туку на мерките на телото.
Момче 1,5-15 години
| Возраста | 1,5-2 години | 2-3 години | 3-4 години | 4-5 години | 5-6 години | 6-7 години | 7-8 години |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Висина (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| B - Обем на гради (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| C - Обем на струк (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 |
| D - Обем на колкови (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 | 68 |
| Возраста | 8-9 години | 9-10 години | 10-11 години | 11-12 години | 12-13 години | 13-14 години | 14-15 години |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Висина (cm) | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| B - Обем на гради (cm) | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| C - Обем на струк (cm) | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 |
| D - Обем на колкови (cm) | 71 | 74 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 |
Прикажаните мерења не се однесуваат на величините на облеката, туку на мерките на телото.
Чевли
| EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Должина на стапало (cm) | 15 | 16 | 16,5 | 16,7 | 17 |
| EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Должина на стапало (cm) | 18,5 | 18,7 | 19,4 | 20,5 | 20,7 |
| EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Должина на стапало (cm) | 21,3 | 21,7 | 23 | 24 | 24,5 |
| EUR | 39 | 40 |
|---|---|---|
| A - Должина на стапало (cm) | 25 | 26 |
Прикажаните мерења не се однесуваат на величините на облеката, туку на мерките на телото.
Капи
| Величина | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Возраста | 2-2,5 години | 3-5 години | 6-12 години |
| A - Обем на главата (cm) | 50 | 52 | 54 |
| Величина/Возраста | 3-6 м. | 6-9 м. | 9-12 м. |
|---|---|---|---|
| A - Обем на главата (cm) | 44 | 46 | 48 |
Прикажаните мерења не се однесуваат на величините на облеката, туку на мерките на телото.
Гумени чизми
| EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Должина на стапало (cm) | 15 | 16 | 16.5 | 16.7 | 17 |
| EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Должина на стапало (cm) | 18.5 | 18.7 | 19.4 | 20.5 | 20.7 |
| EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Должина на стапало (cm) | 21.3 | 21.7 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 26 |
Прикажаните мерења не се однесуваат на величините на облеката, туку на мерките на телото.
Облека за кучиња
| Величина | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A (cm) | 14 | 18 | 22 |
| B (cm) | 15 | 17 | 20 |
| C (cm) | 28 | 35 | 42 |
| D (cm) | 20 | 25 | 30 |
