Izmēru rokasgrāmata
Izmērs | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Augstums (cm) | 160 | 164 | 168 | 172 | 174 | 176 | 178 |
B - Krūtis (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 |
C - Viduklis (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 84 | 90 |
D - Gurni (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Norādītie lielumi neapzīmē apģērbu izmērus, bet gan auguma apmērus

Izmēru rokasgrāmata - Džinsa bikses
Izmērs | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Augstums (cm) | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 |
B - Viduklis (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
C - Gurni (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Norādītie lielumi neapzīmē apģērbu izmērus, bet gan auguma apmērus

Kā pareizi izmērīt džinsus?
Veiciet visus mērījumus uz ķermeņa. Tam iesakām izmantot mērlenti. Atcerieties, ka mērījumu veikšanas laikā tā nedrīkst pārāk cieši spiest jūsu ķermeni.
Ja mērījumi uzrāda atšķirīgus izmērus, vissvarīgākais mērs ir gurnu apkārtmērs.
Ja pēc mērījumu veikšanas rezultāts nav skaidrs un mēri svārstās starp diviem izmēriem, pasūtiet mazāku izmēru, ja vēlaties, lai džinsi būtu piegulošāki, vai lielāku, ja vēlaties, lai tie būtu brīvāki.
VIDUKLIS - Izmēriet apkārtmēru vidukļa šaurākajā vietā.
GURNI - Izmēriet apkārtmēru visplašākajā gurnu vietā.
Izmēru rokasgrāmata
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
A - Pēdas garums (cm) | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 |
Norādītie lielumi neapzīmē apģērbu izmērus, bet gan auguma apmērus

Izmēru rokasgrāmata
Izmērs | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
A - Josta garums (cm) | 92 | 99 | 106 | 111 |

Izmēru rokasgrāmata
Izmērs | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Vidējā pirksta garums (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 |
B - Rokas platums (cm) | 9 | 9,5 | 10 |
C - Īkšķa garums (cm) | 11 | 11 | 11,5 |

Izmēru rokasgrāmata
Izmērs | S | M |
---|---|---|
A - Galvas apkārtmērs (cm) | 56 | 58 |

Izmēru rokasgrāmata
Izmērs | S/M | M/L |
---|---|---|
A - Diametrs (mm) | 17 | 18 |

Izmēru rokasgrāmata
Izmērs | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
B2 (cm) | 6,5 | 6,5 |
B3 (cm) | 15 | 15 |

Izmērs | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A (cm) | 23-24,5 | 25-26,5 |
B (cm) | 9 | 9 |

Push up krūšturis
Izmērs | 65 B | 65 C | 70 B | 70 C | 75 A | 75 B | 75 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Krūšu mērījums (cm) | 79-81 | 81-83 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 |
A - Krūšu apkārtmērs zem krūtīm (cm) | 63-67 | 63-67 | 68-72 | 68-72 | 73-77 | 73-77 | 73-77 |
Izmērs | 75 D | 80 B | 80 C | 80 D | 85 C | 85 D | 90 C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Krūšu mērījums (cm) | 93-95 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 101-103 | 103-105 | 106-108 |
A - Krūšu apkārtmērs zem krūtīm (cm) | 73-77 | 78-82 | 78-82 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | 88-92 |

Krūšturis, sporta tops
Izmērs | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A - Krūšu apkārtmērs zem krūtīm (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |

Norādītie lielumi neapzīmē apģērbu izmērus, bet gan auguma apmērus
Izmēru rokasgrāmata
Izmērs | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Garums (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Krūšu daļas apkārmērs (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
C - Vidukļa apkārtmērs (cm) | 74,5 - 79,5 | 79,5 - 84,5 | 84,5 - 89,5 | 89,5 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
D - Gurnu apkārtmērs (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Norādītie lielumi neapzīmē apģērbu izmērus, bet gan auguma apmērus

Izmēru rokasgrāmata
Izmērs | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
A - Garums (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Vidukļa apkārtmērs (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
C - Gurnu apkārtmērs (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
D - Augšstilba apkārtmērs (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
Norādītie lielumi neapzīmē apģērbu izmērus, bet gan auguma apmērus

Izmēru rokasgrāmata
Rozmiar | XS/S | M | L/XL |
---|---|---|---|
A - Josta garums (cm) | 105 | 115 | 125 |

Izmēru rokasgrāmata
Izmērs | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A (cm) | 25-27,5 | 28-30,5 |
B1 (cm) | 3,5 | 3,5 |
B2 (cm) | 8,5 | 8,5 |
B3 (cm) | 17 | 17 |
C1,C2 (cm) | 7 | 7 |
C3 (cm) | 8,5 | 8,5 |

Izmērs | 39-42 | 43-46 |
---|---|---|
A (cm) | 25-27,5 | 28-30,5 |
Izmēru rokasgrāmata
EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 |
A - Pēdas garums (cm) | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 |
Norādītie lielumi neapzīmē apģērbu izmērus, bet gan auguma apmērus

Izmēru rokasgrāmata
Vecums | Newborn | 1-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 gadi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Garums (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
B - Krūšu daļas apkārmērs (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Vidukļa apkārtmērs (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Gurnu apkārtmērs (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Norādītie lielumi neapzīmē apģērbu izmērus, bet gan auguma apmērus

Izmēru rokasgrāmata
Vecums | 1,5-2 gadi | 2-3 gadi | 3-4 gadi | 4-5 gadi | 5-6 gadi | 6-7 gadi |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Garums (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Krūšu daļas apkārmērs (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Vidukļa apkārtmērs (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Gurnu apkārtmērs (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Vecums | 7-8 gadi | 8-9 gadi | 9-10 gadi | 10-11 gadi | 11-12 gadi | 12-13 gadi |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Garums (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
B - Krūšu daļas apkārmērs (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 |
C - Vidukļa apkārtmērs (cm) | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65,5 | 66,5 |
D - Gurnu apkārtmērs (cm) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 |
Norādītie lielumi neapzīmē apģērbu izmērus, bet gan auguma apmērus

Izmēru rokasgrāmata
Vecums | Newborn | 1-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 gadi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Garums (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
B - Krūšu daļas apkārmērs (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Vidukļa apkārtmērs (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Gurnu apkārtmērs (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Norādītie lielumi neapzīmē apģērbu izmērus, bet gan auguma apmērus

Izmēru rokasgrāmata
Vecums | 1,5-2 gadi | 2-3 gadi | 3-4 gadi | 4-5 gadi | 5-6 gadi | 6-7 години |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Garums (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Krūšu daļas apkārmērs (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Vidukļa apkārtmērs (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Gurnu apkārtmērs (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Vecums | 7-8 gadi | 8-9 gadi | 9-10 gadi | 10-11 gadi | 11-12 gadi | 12-13 gadi | 13-14 gadi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Garums (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B - Krūšu daļas apkārmērs (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
C - Vidukļa apkārtmērs (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
D - Gurnu apkārtmērs (cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 |
Norādītie lielumi neapzīmē apģērbu izmērus, bet gan auguma apmērus

Izmēru rokasgrāmata
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 |
A - Pēdas garums (cm) | 15 | 16 | 16,5 | 16,8 | 17 |
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 |
A - Pēdas garums (cm) | 18,5 | 18,7 | 19,4 | 20,5 | 20,7 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
A - Pēdas garums (cm) | 21,3 | 21,7 | 23 | 24 | 24,5 |
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Pēdas garums (cm) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 | |
---|---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 | |
A - Pēdas garums (cm) | 9,7 | 11 | 12,5 |
Izmērs | S | M | L |
---|---|---|---|
Vecums | 2-2,5 gadi | 3-5 gadi | 6-12 gadi |
A - Galvas apkārtmērs (cm) | 50 | 52 | 54 |
Izmērs | 3-6 mēneši | 6-9 mēneši | 9-12 mēneši |
---|---|---|---|
A - Galvas apkārtmērs (cm) | 44 | 46 | 48 |
NORĀDĪTIE LIELUMI NEAPZĪMĒ APĢĒRBU IZMĒRUS, BET GAN AUGUMA APMĒRUS

Izmēru rokasgrāmata
Izmērs | S | M | L |
---|---|---|---|
Vecums | 2-2,5 gadi | 3-5 gadi | 6-12 gadi |
Izmērs | 3-6 mēneši | 6-9 mēneši | 9-12 mēneši |
Vecums | 3-6 mēneši | 6-9 mēneši | 9-12 mēneši |
Norādītie lielumi neapzīmē apģērbu izmērus, bet gan auguma apmērus.

Izmēru rokasgrāmata
Bērniem 0-2 gadi
EUR | 20/21 | 22/23 | 24/25 |
---|---|---|---|
A - Pēdas garums (cm) | 13,7 | 15,3 | 16 |
Bērniem 2-13 gadi
EUR | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 |
---|---|---|---|---|
A - Pēdas garums (cm) | 16,5 | 17,3 | 18,9 | 20,5 |
EUR | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 |
---|---|---|---|---|
A - Pēdas garums (cm) | 21,3 | 22,9 | 24,5 | 25,3 |

Izmēru rokasgrāmata
Izmērs | S | M | L |
---|---|---|---|
A (cm) | 14 | 18 | 22 |
B (cm) | 15 | 17 | 20 |
C (cm) | 28 | 35 | 42 |
D (cm) | 20 | 25 | 30 |
