☀️ Gaukite -20% pažymėtoms prekėms! Tik internetu su kodu: FUN20 🌸 Peržiūrėkite pasiūlymą >>

Striukės, paltai, švarkai, džemperiai, megztiniai, marškiniai, marškinėliai, palaidinės, kelnės, sijonai, suknelės, pėdkelnės, pižamos, kelnaitės, maudymosi kostiumėliai


Dydis XXS XS S M L XL XXL
A - Ūgis (cm) 160 164 168 172 174 176 178
B - Krūtinė (cm) 80 84 88 92 98 104 110
C - Liemuo (cm) 60 64 68 72 78 84 90
D - Klubai (cm) 86 90 94 98 104 110 116

Nurodyti matmenys atitinka kūno matmenis, o ne drabužių dydį


Dydis 1L 1XL 2XL 3XL 4XL
A - Ūgis (cm) 168 170 172 174 176
B - Krūtinė (cm) 112 118 126 134 142
C - Liemuo (cm) 94 100 108 116 124
D - Klubai (cm) 114 120 128 136 144

Nurodyti matmenys atitinka kūno matmenis, o ne drabužių dydį

 

Avalynė


EUR 36 37 38 39 40 41
UK 3,5 4,5 5 5,5 6,5 7
A - Pėdos ilgis (cm) 23 24 24,5 25 26 26,5

Nurodyti matmenys atitinka kūno matmenis, o ne drabužių dydį

Diržai


Dydis XS S M L XL
A - Diržo ilgis (cm) 92 105 111 116 121

 

Pirštinės


Dydis S M L
A - Viduriniojo piršto ilgis (cm) 8,5 9 9,5
B - Plaštakos plotis (cm) 9 9,5 10
C - Nykščio ilgis (cm) 11 11 11,5

Nurodyti matmenys atitinka kūno matmenis, o ne drabužių dydį

Kepurės


Dydis S M
A - Galvos apimtis (cm) 56 58

Kojinės


Dydis 36-38 39-41
A (cm) 23-24,5 25-26,5
B1 (cm) 3,5 3,5
B2 (cm) 6,5 6,5
B3 (cm) 15 15

 


Dydis 36-38 39-41
A (cm) 23-24,5 25-26,5
B (cm) 9 9

 

Push up liemenėlės


Dydis 65 B 65 C 70 B 75 A 75 B
B - Krūtinės apimtis (cm) 79-81 81-83 84-86 87-89 89-91
A - Apimtis po krūtimis (cm) 63-67 63-67 68-72 73-77 73-77

Dydis 75 C 75 D 80 B 80 C 80 D
B - Krūtinės apimtis (cm) 91-93 93-95 94-96 96-98 98-100
A - Apimtis po krūtimis (cm) 73-77 73-77 78-82 78-82 78-82

Dydis 80 E 80 F 85 C 85 D 85 E
B - Krūtinės apimtis (cm) 100-102 102-104 101-103 103-105 105-107
A - Apimtis po krūtimis (cm) 78-82 78-82 83-87 83-87 83-87

Dydis 85 F 90 C 90 D 90 E 95 D
B - Krūtinės apimtis (cm) 107-109 106-108 108-110 110-112 113-115
A - Apimtis po krūtimis (cm) 83-87 88-92 88-92 88-92 93-97

Sportinės liemenėlės



Dydis XS S M L XL
A - Apimtis po krūtimis (cm) 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87

Nurodyti matmenys atitinka kūno matmenis, o ne drabužių dydį

 

Striukės, džemperiai, megztiniai, marškinėliai, marškiniai, pižamos


Dydis XS S M L XL XXL 3XL
A - Ūgis (cm) 170 - 174 174 - 176 176 - 180 180 - 184 184 - 188 188 - 190 188 - 193
B - Krūtinės apimtis (cm) 86,5 - 91,5 91,5 - 96,5 96,5 - 101,5 101,5 - 107 107 - 113 113 - 119 119 - 125
C - Liemens apimtis (cm) 74,5 - 79,5 79,5 - 84,5 84,5 - 89,5 89,5 - 95 95 - 101 101 - 107 107 - 113
D - Klubų plotis (cm) 86,5 - 91,5 91,5 - 96,5 96,5 - 101,5 101,5 - 107 107 - 113 113 - 119 119 - 125

Nurodyti matmenys atitinka kūno matmenis, o ne drabužių dydį

 

Kelnės, šortai, apatinis trikotažas


Dydis XS
S
M
L
XL
XXL
28-29 30-31 32-33 34 36 38
A - Ūgis (cm) 170 - 174 174 - 176 176 - 180 180 - 184 184 - 188 188 - 190
B - Liemens apimtis (cm) 75 - 80 80 - 85 85 - 90 90 - 95 95 - 100 100 - 105
C - Klubų plotis (cm) 87 - 92 92 - 97 97 - 102 102 - 107 107 - 112 112 - 117
D - Šlaunies apimtis (cm) 52 - 54 54 - 56 56 - 58 58 - 61 61 - 63 63 - 65

Nurodyti matmenys atitinka kūno matmenis, o ne drabužių dydį

 

Diržai


Dydis XS/S M L/XL
A - Diržo ilgis (cm) 105 115 125

 

Kojinės


Dydis 39-42 43-46
A (cm) 25-27,5 28-30,5
B1 (cm) 3,5 3,5
B2 (cm) 8,5 8,5
B3 (cm) 17 17
C1,C2 (cm) 7 7
C3 (cm) 8,5 8,5

 

Avalynė


EUR 39 40 41 42 43 44 45 46
UK 5,5 6,5 7 8 9 10 10,5 11,5
A - Pėdos ilgis (cm) 25 26 26,5 27 28 28,5 29 30

Nurodyti matmenys atitinka kūno matmenis, o ne drabužių dydį

Mergaitėms 0-2 metai


Amžius (mėnesiai) 0-1 1-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24
A - Ūgis (cm) 56 62 68 74 80 86 92
B - Krūtinės apimtis (cm) 38,5 43 45 47 49 51 53
C - Liemens apimtis (cm) 38,5 43 45 47 49 50 50
D - Klubų plotis (cm) 37 42 44,5 47 49,5 52 54

Nurodyti matmenys atitinka kūno matmenis, o ne drabužių dydį

 

Mergaitėms 1,5-14 metai


Amžius (metų) 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7
A - Ūgis (cm) 92 98 104 110 116 122
B - Krūtinės apimtis (cm) 53 55 57 59 61 63
C - Liemens apimtis (cm) 50 52 54 55 56 57
D - Klubų plotis (cm) 54 56,5 59 61,5 64 66

 

Amžius (metų) 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14
A - Ūgis (cm) 128 134 140 146 152 158 164
B - Krūtinės apimtis (cm) 65 68 71 74 78 80 83
C - Liemens apimtis (cm) 58 60 62 64 66 68 70
D - Klubų plotis (cm) 70 74 77 80 84 86 89

Nurodyti matmenys atitinka kūno matmenis, o ne drabužių dydį

 

Berniukams 0-2 metai


Amžius (mėnesiai) 0-1 1-3 3-6 6-9 9-12 12-18 18-24
A - Ūgis (cm) 56 62 68 74 80 86 92
B - Krūtinės apimtis (cm) 38,5 43 45 47 49 51 53
C - Liemens apimtis (cm) 38,5 43 45 47 49 50 50
D - Klubų plotis (cm) 37 42 44,5 47 49,5 52 54

Nurodyti matmenys atitinka kūno matmenis, o ne drabužių dydį

 

Berniukams 1,5-15 metai


Amžius (metų) 1,5-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
A - Ūgis (cm) 92 98 104 110 116 122 128
B - Krūtinės apimtis (cm) 53 55 57 59 61 63 65
C - Liemens apimtis (cm) 50 52 54 55 56 57 59
D - Klubų plotis (cm) 54 56,5 59 61,5 64 66 68

 

Amžius (metų) 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
A - Ūgis (cm) 134 140 146 152 158 164 170
B - Krūtinės apimtis (cm) 68 71 74 78 81 84 87
C - Liemens apimtis (cm) 61 63 65 68 70 73 75
D - Klubų plotis (cm) 71 74 79 82 85 88 91

Nurodyti matmenys atitinka kūno matmenis, o ne drabužių dydį

 

Avalynė


Vaikams 2-10 metai


EUR  24   25   26   27   28 
UK 7 8 8,5 9 10,5
A - Pėdos ilgis (cm) 15 16 16,5 16,8 17

 

EUR  29   30   31   32   33 
UK 11 11,5 13 13,5 1
A - Pėdos ilgis (cm) 18,5 18,7 19,4 20,5 20,7

 

EUR  34   35   36   37   38 
UK 2 3 3,5 4,5 5
A - Pėdos ilgis (cm) 21,3 21,7 23 24 24,5

 

Vaikams 0-2 metai


EUR 20 21 22 23 24
UK 4 4,5 5,5 6 7
A - Pėdos ilgis (cm) 12,5 13 14 14,5 15

 

Vaikams 0-1 metai


EUR 15/16 17/18 19/20
UK 0,5 1,5/2 3/3,5
A - Pėdos ilgis (cm) 9,7 11 12,5

Nurodyti matmenys atitinka kūno matmenis, o ne drabužių dydį

Kepurės


Dydis S M L
Amžius (metų) 2-2,5 3-5 6-12
A - Galvos apimtis (cm) 50 52 54

 

Dydis 3-6 mėnesiai 6-9 mėnesiai 9-12 mėnesių
A - Galvos apimtis (cm) 44 46 48

Nurodyti matmenys atitinka kūno matmenis, o ne drabužių dydį

 

Pirštinės


 

Dydis S M L
Amžius (metų) 2-2,5 3-5 6-12
Dydis 3-6 mėnesiai 6-9 mėnesiai 9-12 mėnesių
Amžius 3-6 mėnesiai 6-9 mėnesiai 9-12 mėnesių

Nurodyti matmenys atitinka kūno matmenis, o ne drabužių dydį.

Guminiai batai


Vaikams 0-2 metai


EUR 20/21 22/23 24/25
A - Pėdos ilgis (cm) 13,7 15,3 16

 

Vaikams 2-13 metai


EUR 24/25 26/27 28/29 30/31
A - Pėdos ilgis (cm) 16,5 17,3 18,9 20,5

 

EUR 32/33 34/35 36/37 38/39
A - Pėdos ilgis (cm) 21,3 22,9 24,5 25,3

 

Naminio gyvūno kostiumas


Dydis S M L
A (cm) 14 18 22
B (cm) 15 17 20
C (cm) 28 35 42
D (cm) 20 25 30

Ar šis atsakymas Jums padėjo?

Privatumo politikos atnaujinimas!

Nuolat ieškome naujų sprendimų, kad galėtume geriau pateisinti Jūsų lūkesčius naudojantis mūsų svetaine. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir rūpinamės informacijos apsauga, susijusia su Svetainės atnaujinimu, todėl prašome susipažinti su nauja Privatumo politikos redakcija, kurioje pristatome tvarkymosi su asmens duomenimis taisykles, taip pat jūsų teises ir pareigas.