Таблицы размеров
Женщины:
Футболки, рубашки, свитера, толстовки, куртки, жакеты, платья, юбки, брюки, пижамы, купальные костюмы

Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
A-Рост | 164 cм | 164 cм | 164 cм | 170 cм | 176 cм | 176 cм | 176 cм |
B-Обхват груди в см | 78 cм | 82 cм | 86 cм | 90 cм | 94 cм | 98 cм | 102 cм |
C-Обхват талии в см | 58 cм | 62 cм | 66 cм | 70 cм | 74 cм | 78 cм | 82 cм |
D-Обхват бёдер в см | 84 cм | 88 cм | 92 cм | 96 cм | 100 cм | 104 cм | 108 cм |
Джинсы

Размер | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
A-Рост | 164 cм | 164 cм | 164 cм | 170 cм | 176 cм | 176 cм |
B-Обхват талии в см | 58 cм | 62 cм | 66 cм | 70 cм | 74 cм | 78 cм |
C-Обхват бёдер в см | 84 cм | 88 cм | 92 cм | 96 cм | 100 cм | 104 cм |
Обувь

EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
A - Длина стопы в см | 23 cм | 24 cм | 24,5 cм | 25 cм | 26 cм | 26,5 cм |
Ремни

Размер | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Длина ремешок в см | 99 cм | 106 cм | 111 cм |
Перчатки

Размер | S | M | L |
---|---|---|---|
A- Длина среднего пальца в см | 8,5 cм | 9 cм | 9,5 cм |
B- Обхват ладони в см | 9 cм | 9,5 cм | 10 cм |
C- Длина пальца | 11 cм | 11 cм | 11,5 cм |
Шапочки

Размер | S | M |
---|---|---|
A - Обхват | 56 cм | 58 cм |
Кольца

Размер | S/M | M/L |
---|---|---|
A - Диаметр | 17 мм | 18 мм |
Носки

Размер | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A | 23-24,5 см | 25-26,5 см |
B1 | 3,5 см | 3,5 см |
B2 | 6,5 см | 6,5 cм |
B3 | 15 см | 15 см |

Размер | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A | 23-24,5 см | 25-26,5 см |
B | 9 см | 9 см |
Бюстгальтер push-up

B - Обхват груди (cм) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Обхват под грудью (cм) | 79-81 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 96-98 |
63-67 | 65 B | - | - | - | - | - | - | - |
68-72 | - | 70 B | 70 C | - | - | - | - | - |
73-77 | - | - | - | 75 A | 75 B | 75 C | 75 D | - |
78-82 | - | - | - | - | - | - | - | 80 C |
Бюстгальтер, Спортивный топ

Размер | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
A - Обхват под грудью (cм) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
Мужчины:
Куртки, свитшоты, свитеры, футболки, рубашки, пижамы

Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Российский размер | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–54 | 54–56 | 56–60 |
A - Рост | 170 - 174 см | 174 - 176 см | 176 - 180 см | 180 - 184 см | 184 - 188 см | 188 - 190 см |
B - Обхват груди | 86,5-91,5 см | 91,5-96,5 см | 96,5-101,5 см | 101,5-107 см | 107-113 см | 113-119 см |
C - Обхват талии | 74,5 - 79,5 см | 79,5 - 84,5 см | 84,5 - 89,5 см | 89,5 - 95 см | 95 - 101 см | 101 - 107 см |
D - Обхват бёдер | 86,5 - 91,5 см | 91,5 - 96,5 см | 96,5 - 101,5 см | 101,5 - 107 см | 107 - 113 см | 113 - 119 см |
Брюки, джинсы, шорты, нижнее белье

Размер | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
Российский размер | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–54 | 54–56 | 56–60 |
А - Рост | 170 - 174 см | 174 - 176 см | 176 - 180 см | 180 - 184 см | 184 - 188 см | 188 - 190 см |
B - Обхват талии | 74,5 - 79,5 см | 79,5 - 84,5 см | 84,5 - 89,5 см | 89,5 - 95 см | 95 - 101 см | 101 - 107 см |
C - Обхват бёдер | 86,5 - 91,5 см | 91,5 - 96,5 см | 96,5 - 101,5 см | 101,5 - 107 см | 107 - 113 см | 113 - 119 см |
Обувь

EUR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 |
A - Длина стопы | 26,5 cм | 27 cм | 28 cм | 28,5 cм | 29 cм |
Носки

Размер | 39-41 | 43-46 |
---|---|---|
A | 19 см | 21 см |
B1 | 3,5 см | 3,5 см |
B2 | 8,5 см | 8,5 см |
B3 | 17 см | 17 см |
C1,C2 | 7 см | 7 см |
C3 | 8,5 см | 8,5 см |

Размер | 39-41 | 43-46 |
---|---|---|
A | 21,5 см | 23,5 см |
C | 7 см | 7 см |
Для детей:
Девочка 0-2 года, Мальчик 0-2 года


Возраст | Младенец | 1-3 м. | 3-6 м. | 6-9 м. | 9-12 м. | 12-18 м. | 1,5-2 года |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Рост (cм) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
A - Рост (Кал) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
B - Обхват груди (cм) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Обхват талии (cм) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Обхват бёдер (cм) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Девочка 1,5-13 лет

Возраст | 1,5-2 года | 2-3 года | 3-4 года | 4-5 года | 5-6 года | 6-7 года |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Рост (см) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Окружность грудной клетки (см) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Обхват талии (см) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Обхват бёдер (см) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Возраст | 7-8 лет | 8-9 лет | 9-10 лет | 10-11 лет | 11-12 лет | 12-13 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Рост (см) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
B - Окружность грудной клетки (см) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 |
C - Обхват талии (см) | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65,5 | 66,5 |
D - Обхват бёдер (см) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 |
Мальчик 1,5-14 лет

Возраст | 1,5-2 года | 2-3 года | 3-4 года | 4-5 года | 5-6 года | 6-7 года |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Рост (см) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Окружность грудной клетки (см) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Обхват талии (см) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Обхват бёдер (см) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Возраст | 7-8 лет | 8-9 лет | 9-10 лет | 10-11 лет | 11-12 лет | 12-13 лет | 13-14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Рост (см) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B - Окружность грудной клетки (см) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
C - Обхват талии (см) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
D - Обхват бёдер (см) | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 |
Обувь

Дети 2-14 лет
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 |
A - Длина стопы (см) | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 18 |
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 |
A - Длина стопы (см) | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
A - Длина стопы (см) | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 |
Обувь - резиновые сапожки

Дети 2-14 лет
EUR | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
A - Длина стопы (см) | 13,1 | 13,7 | 14,5 | 15,2 | 16 |
EUR | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Длина стопы (см) | 17 | 17,8 | 18,6 | 19,5 | 20 | 20,8 |
EUR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Длина стопы (см) | 21,6 | 22,2 | 23,2 | 23,9 | 24,4 | 25,1 |
Дети 0-2 года
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Длина стопы (см) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Дети 0-1 год
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Длина стопы (см) | 9,7 | 11 | 12,5 |
Шапки

Pазмер | S | M | L |
---|---|---|---|
Возраст | 2-2,5 года | 3-5 лет | 6-12 лет |
A - Обхват головы в см | 50 | 52 | 54 |
Pазмер | 3-6 месяцев | 6-9 месяцев | 9-12 месяцев |
---|---|---|---|
A - Обхват головы в см | 44 | 46 | 48 |
Перчатки

Pазмер | S | M | L |
---|---|---|---|
Возраст | 2-2,5 года | 3-5 лет | 6-12 лет |
Pазмер | 3-6 месяцев | 6-9 месяцев | 9-12 месяцев |
---|---|---|---|
Возраст | 3-6 месяцев | 6-9 месяцев | 9-12 месяцев |
Комбинезон для собаки

Размер (cm) | S | M | L |
---|---|---|---|
A | 14 | 18 | 22 |
B | 15 | 17 | 20 |
C | 28 | 35 | 42 |
D | 20 | 25 | 30 |