IZMĒRU CEĻVEDIS
Sievietēm
IZMĒRU ROKASGRĀMATA

Izmērs | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Augstums | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm |
Krūtis | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
Viduklis | 58cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm |
Gurni | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
IZMĒRU ROKASGRĀMATA - Džinsa bikses

Izmērs | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Augstums | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm | 176 cm | 176 cm |
Krūtis | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm |
Viduklis | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Gurni | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm |
IZMĒRU ROKASGRĀMATA - Apavi

EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
Pēdas garums | 23 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 26 cm | 26,5 cm |
IZMĒRU ROKASGRĀMATA - Josta

Izmērs | S | M | L |
---|---|---|---|
Josta garums | 99 cm | 106 cm | 11 cm |
IZMĒRU ROKASGRĀMATA - Cimdi

Izmērs | S | M | L |
---|---|---|---|
Vidējā pirksta garums | 8,5 cm | 9 cm | 9,5 cm |
Rokas platums | 9 cm | 9,5 cm | 10 cm |
Īkšķa garums | 11 cm | 11 cm | 11,5 cm |
IZMĒRU ROKASGRĀMATA - Cepures

Izmērs | S | M |
---|---|---|
Galvas apkārtmērs | 56 cm | 58 cm |
IZMĒRU ROKASGRĀMATA - Gredzens

Izmērs | S/M | M/L |
---|---|---|
Diametrs | 17 mm | 18 mm |
IZMĒRU ROKASGRĀMATA - Zeķes

Izmērs | 36-38 | 39-41 | One size |
---|---|---|---|
A | 16,5 cm | 17,5 cm | - |
B | 3,5 cm | 4 cm | - |
D | 7,5 cm | 8 cm | - |
F | 6,5 cm | 7 cm | - |
IZMĒRU ROKASGRĀMATA - Somas

IZMĒRU ROKASGRĀMATA - Push up krūšturis
Krūšu mērījums (cm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krūšu apkārtmērs zem krūtīm (cm) | 79-81 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 96-98 | |
63-67 | 65 B | - | - | - | - | - | - | - | |
68-72 | - | 70 B | 70 C | - | - | - | - | - | |
73-77 | - | - | - | 75 A | 75 B | 75 C | 75 D | - | |
78-82 | - | - | - | - | - | - | - | 80 C |
IZMĒRU ROKASGRĀMATA - Krūšturis, sporta tops
Izmērs | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Krūšu apkārtmērs zem krūtīm (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
Vīriešiem
Virsjakas, sporta džemperi, džemperi, t-krekli, klrekli, pidžamas

Izmērs | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Garums | 172 cm | 174 cm | 178 cm | 182 cm | 186 cm | 188 cm |
B - Krūšu daļas apkārmērs | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm |
C - Vidukļa apkārtmērs | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm |
D - Gurnu apkārtmērs | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm |
Bikses, džinsi, šorti, apakšveļa

Izmērs | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
A - Garums | 172 cm | 174 cm | 178 cm | 182 cm | 186 cm | 188 cm |
B - Vidukļa apkārtmērs | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm |
C - Gurnu apkārtmērs | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm |
D - Kājas garums | 82 cm | 82,8 cm | 84,4 cm | 86 cm | 87,6 cm | 88,4 cm |
Apavi

EUR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 |
A - Pēdas garums | 26,5 cm | 27 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm |
Zeķes

Izmērs | 39-41 | 43-46 | One size |
---|---|---|---|
A | 19 cm | 21 cm | - |
B | 3,5 cm | 3,5 cm | - |
C | 7 cm | 7 cm | - |