DYDŽIŲ LENTELĖ
Moterims:
DYDŽIŲ LENTELĖ - bendras

Dydis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm |
Krūtinė | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
Liemuo | 58cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm |
Klubai | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
DYDŽIŲ LENTELĖ - Džinsai

Dydis | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ūgis | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm | 176 cm | 176 cm |
Krūtinė | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm |
Liemuo | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Klubai | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm |
DYDŽIŲ LENTELĖ - Batai

EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
Pėdos ilgis | 23 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 26 cm | 26,5 cm |
DYDŽIŲ LENTELĖ - Diržas

Dydis | S | M | L |
---|---|---|---|
Diržo ilgis | 99 cm | 106 cm | 11 cm |
DYDŽIŲ LENTELĖ - Pirštinės

Dydis | S | M | L |
---|---|---|---|
Viduriniojo piršto ilgis | 8,5 cm | 9 cm | 9,5 cm |
Plaštakos plotis | 9 cm | 9,5 cm | 10 cm |
Nykščio ilgis | 11 cm | 11 cm | 11,5 cm |
DYDŽIŲ LENTELĖ - Skrybėlės, kepurės

Dydis | S | M |
---|---|---|
Galvos apimtis | 56 cm | 58 cm |
DYDŽIŲ LENTELĖ - Žiedai

Dydis | S/M | M/L |
---|---|---|
Diameter | 17 mm | 18 mm |
DYDŽIŲ LENTELĖ - Kojinės

Dydis | 36-38 | 39-41 | One size |
---|---|---|---|
A | 16,5 cm | 17,5 cm | - |
B | 3,5 cm | 4 cm | - |
D | 7,5 cm | 8 cm | - |
F | 6,5 cm | 7 cm | - |
DYDŽIŲ LENTELĖ - Krepšiai

Dydžių nustatymas - Liemenėlė push up
Krūtinės apimtis (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apimtis po krūtimis (cm) | 79-81 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 96-98 |
63-67 | 65 B | - | - | - | - | - | - | - |
68-72 | - | 70 B | 70 C | - | - | - | - | - |
73-77 | - | - | - | 75 A | 75 B | 75 C | 75 D | - |
78-82 | - | - | - | - | - | - | - | 80 C |
Dydžių nustatymas - Liemenėlė, Sportiniai marškinėliai
Dydis | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Apimtis po krūtimis (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
Vyrams:
Striukės, sportiniai nertiniai, džemperiai, marškinėliai, palaidinukės, pižamos

Dydis | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Ūgis | 172 cm | 174 cm | 178 cm | 182 cm | 186 cm | 188 cm |
B - Krūtinės apimtis | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm |
C - Liemens apimtis | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm |
D - Klubų plotis | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm |
Kelnės, džinsai, šortai, apatiniai drabužiai

Dydis | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
A - Ūgis | 172 cm | 174 cm | 178 cm | 182 cm | 186 cm | 188 cm |
B - Liemens apimtis | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm |
C - Klubų plotis | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm |
D - Kojos ilgis | 82 cm | 82,8 cm | 84,4 cm | 86 cm | 87,6 cm | 88,4 cm |
Avalynė

EUR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 |
A - Pėdos ilgis | 26,5 cm | 27 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm |
Kojinės

Dydis | 39-41 | 43-46 | One size |
---|---|---|---|
A | 19 cm | 21 cm | - |
B | 3,5 cm | 3,5 cm | - |
C | 7 cm | 7 cm | - |