Dydžių lentelė
Moterims
Marškinėliai, marškiniai, megztiniai, megztiniai, švarkai, švarkai, suknelės, sijonai, kelnės, pižamos, maudymosi kostiumėliai:

Dydis | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Ūgis | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm |
B - Krūtinė | 78 cm | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
C - Liemuo | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm |
D - Klubai | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
Džinsai:

Dydis | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Ūgis | 164 cm | 164 cm | 164 cm | 170 cm | 176 cm | 176 cm | 176 cm |
B - Liemuo | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm |
C - Klubai | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
Batai:

EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
A - Pėdos ilgis | 23 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 26 cm | 26,5 cm |
Diržas:

Dydis | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
A - Diržo ilgis | 92 cm | 99 cm | 106 cm | 111 cm |
Pirštinės:

Dydis | S | M | L |
---|---|---|---|
A - Viduriniojo piršto ilgis | 8,5 cm | 9 cm | 9,5 cm |
B - Plaštakos plotis | 9 cm | 9,5 cm | 10 cm |
C - Nykščio ilgis | 11 cm | 11 cm | 11,5 cm |
Skrybėlės, kepurės:

Dydis | S | M |
---|---|---|
A - Galvos apimtis | 56 cm | 58 cm |
Žiedai:

Dydis | S/M | M/L |
---|---|---|
A - Diameter | 17 mm | 18 mm |
Kojinės:

Dydis | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A | 23-24,5 сm | 25-26,5 сm |
B1 | 3,5 сm | 3,5 сm |
B2 | 6,5 сm | 6,5 cm |
B3 | 15 сm | 15 сm |

Dydis | 36-38 | 39-41 |
---|---|---|
A | 23-24,5 сm | 25-26,5 сm |
B | 9 сm | 9 сm |
Liemenėlė push up:

B - Krūtinės apimtis (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Apimtis po krūtimis (cm) | 79-81 | 84-86 | 86-88 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 96-98 |
63-67 | 65 B | - | - | - | - | - | - | - |
68-72 | - | 70 B | 70 C | - | - | - | - | - |
73-77 | - | - | - | 75 A | 75 B | 75 C | 75 D | - |
78-82 | - | - | - | - | - | - | - | 80 C |
Liemenėlė, Sportiniai marškinėliai:

Dydis | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
A - Apimtis po krūtimis (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 |
Vyrams
Striukės, sportiniai nertiniai, džemperiai, marškinėliai, palaidinukės, pižamos:

Dydis | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Ūgis | 170 - 174 cm | 174 - 176 cm | 176 - 180 cm | 180 - 184 cm | 184 - 188 cm | 188 - 190 cm |
B - Krūtinės apimtis | 86,5 - 91,5 cm | 91,5 - 96,5 cm | 96,5 - 101,5 cm | 101,5 - 107 cm | 107 - 113 cm | 113 - 119 cm |
C - Liemens apimtis | 74,5 - 79,5 cm | 79,5 - 84,5 cm | 84,5 - 89,5 cm | 89,5 - 95 cm | 95 - 101 cm | 101 - 107 cm |
D - Klubų plotis | 86,5 - 91,5 cm | 91,5 - 96,5 cm | 96,5 - 101,5 cm | 101,5 - 107 cm | 107 - 113 cm | 113 - 119 cm |
Kelnės, džinsai, šortai, apatiniai drabužiai:

Dydis | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
A - Ūgis | 170 - 174 cm | 174 - 176 cm | 176 - 180 cm | 180 - 184 cm | 184 - 188 cm | 188 - 190 cm |
B - Liemens apimtis | 74,5 - 79,5 cm | 79,5 - 84,5 cm | 84,5 - 89,5 cm | 89,5 - 95 cm | 95 - 101 cm | 101 - 107 cm |
C - Klubų plotis | 86,5 - 91,5 cm | 91,5 - 96,5 cm | 96,5 - 101,5 cm | 101,5 - 107 cm | 107 - 113 cm | 113 - 119 cm |
Avalynė:

EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 |
A - Pėdos ilgis | 25 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 30 cm |
Kojinės:

Dydis | 39-41 | 43-46 |
---|---|---|
A | 19 cm | 21 cm |
B1 | 3,5 cm | 3,5 cm |
B2 | 8,5 cm | 8,5 cm |
B3 | 17 cm | 17 cm |
C1,C2 | 7 cm | 7 cm |
C3 | 8,5 cm | 8,5 cm |

Dydis | 39-41 | 43-46 |
---|---|---|
A | 21,5 cm | 23,5 cm |
C | 7 cm | 7 cm |
Vaikui
Mergaitėms 0-2 metų, Berniukams 0-2 metų:


Amžius | Newborn | 1-3 mėn. | 3-6 mėn. | 6-9 mėn. | 9-12 mėn. | 12-18 mėn. | 1,5-2 metų |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Ūgis (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
A - Ūgis (cal) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
B - Krūtinė (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - Liemuo (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - Klubai (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Mergaitėms 1,5-13 metų:

Amžius | 1,5-2 metų | 2-3 metų | 3-4 metų | 4-5 metų | 5-6 metų | 6-7 metų |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Ūgis (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Krūtinės apimtis (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Liemens apimtis (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Klubų plotis (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Amžius | 7-8 metų | 8-9 metų | 9-10 metų | 10-11 metų | 11-12 metų | 12-13 metų |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Ūgis (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
B - Krūtinės apimtis (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 |
C - Liemens apimtis (cm) | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65,5 | 66,5 |
D - Klubų plotis (cm) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 |
Berniukams 1,5-14 metų:

Amžius | 1,5-2 metų | 2-3 metų | 3-4 metų | 4-5 metų | 5-6 metų | 6-7 metų |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Ūgis (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Krūtinės apimtis (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Liemens apimtis (cm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Klubų plotis (cm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Amžius | 7-8 metų | 8-9 metų | 9-10 metų | 10-11 metų | 11-12 metų | 12-13 metų | 13-14 metų |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Ūgis (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B - Krūtinės apimtis (cm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
C - Liemens apimtis (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
D - Klubų plotis (cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 |
Batai:

Vaikams 2-10 metai:
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 |
A - Pėdos ilgis (cm) | 15 | 16 | 16,5 | 16,8 | 17,0 |
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 |
A - Pėdos ilgis (cm) | 18,5 | 18,7 | 19,4 | 20,5 | 20,7 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
A - Pėdos ilgis (cm) | 21,3 | 21,7 | 23 | 24 | 24,5 |
Vaikams 0-2 metai:
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Pėdos ilgis (cm) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Vaikams 0-1 metai:
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Pėdos ilgis (cm) | 9,7 | 11 | 12,5 |
Avalynė - kaliošai:

EUR | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
A - Pėdos ilgis (cm) | 13,1 | 13,7 | 14,5 | 15,2 | 16 |
EUR | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Pėdos ilgis (cm) | 16,8 | 17,0 | 18,6 | 18,7 | 19,4 | 20,8 |
EUR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Pėdos ilgis (cm) | 20,7 | 21,3 | 21,7 | 23,9 | 24,4 | 25,1 |
Kepurės:

Dydis | S | M | L |
---|---|---|---|
Amžius | 2-2,5 metų | 3-5 metai | 6-12 metų |
A - Galvos apimtis (cm) | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
Dydis | 3-6 mėnesiai | 6-9 mėnesiai | 9-12 mėnesių |
---|---|---|---|
A - Galvos apimtis (cm) | 44 cm | 46 cm | 48 cm |
Pirštinės:

Dydis | S | M | L |
---|---|---|---|
Amžius | 2-2,5 metų | 3-5 metai | 6-12 metų |
Dydis | 3-6 mėnesiai | 6-9 mėnesiai | 9-12 mėnesių |
---|---|---|---|
Amžius | 3-6 mėnesiai | 6-9 mėnesiai | 9-12 mėnesių |
Šuns kostiumas:

Dydis | S | M | L |
---|---|---|---|
A | 14 cm | 18 cm | 22 cm |
B | 15 cm | 17 cm | 20 cm |
C | 28 cm | 35 cm | 42 cm |
D | 20 cm | 25 cm | 30 cm |