Vodič za veličinu
Djevojčica 0-2 godinea, Dječak 0-2 godinea:


Dob | Newborn | 1-3 m. | 3-6 m. | 6-9 m. | 9-12 m. | 12-18 m. | 1,5-2 godine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Visina (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
A - Visina (inches) | 22 | 24,5 | 27 | 29 | 31,5 | 34 | 36 |
B - opseg prsa (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C - opseg struk (cm) | 38,5 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 50 |
D - opseg bokova (cm) | 37 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 |
Djevojčica 1,5-13 godine:

Dob | 1,5-2 godine | 2-3 godine | 3-4 godine | 4-5 godine | 5-6 godine | 6-7 godine |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Visina (сm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Opseg prsa (сm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Opseg struka (сm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Opseg bokova (сm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Dob | 7-8 godine | 8-9 godine | 9-10 godine | 10-11 godine | 11-12 godine | 12-13 godine |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Visina (сm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 |
B - Opseg prsa (сm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 80 |
C - Opseg struka (сm) | 58 | 60 | 61,5 | 63 | 65,5 | 66,5 |
D - Opseg bokova (сm) | 70 | 74 | 77 | 80 | 84 | 86 |
Dječak 1,5-14 godine:

Dob | 1,5-2 godine | 2-3 godine | 3-4 godine | 4-5 godine | 5-6 godine | 6-7 godine |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Visina (сm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
B - Opseg prsa (сm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
C - Opseg struka (сm) | 50 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
D - Opseg bokova (сm) | 54 | 56,5 | 59 | 61,5 | 64 | 66 |
Dob | 7-8 godine | 8-9 godine | 9-10 godine | 10-11 godine | 11-12 godine | 12-13 godine | 13-14 godine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Visina (сm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
B - Opseg prsa (сm) | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 |
C - Opseg struka (сm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
D - Opseg bokova (сm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 83 | 86 |
Cipele:

Djeca 2-14 godina
EUR | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10,5 |
A - Dužina stopala (cm) | 15 | 16 | 16,5 | 16,8 | 17,0 |
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 11 | 11,5 | 13 | 13,5 | 1 |
A - Dužina stopala (cm) | 18,5 | 18,7 | 19,4 | 20,5 | 20,7 |
EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
UK | 2 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 |
A - Dužina stopala (cm) | 21,3 | 21,7 | 23 | 24 | 24,5 |
Djeca 0-2 godine
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Dužina stopala (cm) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Djeca 0-1 godine
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Dužina stopala (cm) | 9,7 | 11 | 12,5 |
Cipele - gumene čizme:

Djeca 2-14 godina:
EUR | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|
A - Dužina stopala (cm) | 13,1 | 13,7 | 14,5 | 15,2 | 16 |
EUR | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Dužina stopala (cm) | 16,8 | 17,0 | 18,6 | 19,5 | 19,4 | 20,8 |
EUR | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Dužina stopala (cm) | 20,7 | 21,3 | 21,7 | 23,9 | 24,4 | 25,1 |
Djeca 0-2 godine
EUR | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 |
A - Dužina stopala (cm) | 12,5 | 13 | 14 | 14,5 | 15 |
Djeca 0-1 godine
EUR | 15/16 | 17/18 | 19/20 |
---|---|---|---|
UK | 0,5 | 1,5/2 | 3/3,5 |
A - Dužina stopala (cm) | 9,7 | 11 | 12,5 |
Šeširi:

Veličina | S | M | L |
---|---|---|---|
Godine | 2-2,5 godine | 3-5 godina | 6-12 godina |
A - Opseg glave (cm) | 50 | 52 | 54 |
Veličina | 3-6 mjeseci | 6-9 mjeseci | 9-12 mjeseci |
---|---|---|---|
A - Opseg glave (cm) | 44 | 46 | 48 |
Rukavice:

Veličina | S | M | L |
---|---|---|---|
Godine | 2-2,5 godine | 3-5 godina | 6-12 godina |
Veličina | 3-6 mjeseci | 6-9 mjeseci | 9-12 mjeseci |
---|---|---|---|
Godine | 3-6 mjeseci | 6-9 mjeseci | 9-12 mjeseci |